Global Container Availability | Buy & Lease Containers Worldwide | MG-Atlantic
Browse global shipping container inventory by location and condition.
Przeglądaj nasz aktualny stan magazynowy kontenerów morskich 20ft i 40ft dostępnych w głównych depotach i portach na całym świecie. Stan magazynowy jest aktualizowany regularnie i odzwierciedla dostępność według lokalizacji.
Nasze kontenery nadają się do przesyłek one-way, magazynowania i międzynarodowych projektów logistycznych. Jeśli potrzebujesz typu, ilości lub kierunku, których nie ma na liście, nasz zespół może pozyskać i dostarczyć kontenery na całym świecie zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Dostępność z zastrzeżeniem wcześniejszej sprzedaży. Ilości mogą się różnić w zależności od lokalizacji.
Container Availability
We provide a wide range of shipping containers including 20ft standard containers (20DC), 40ft standard containers (40DC), and 40ft high cube containers (40HC). Units are available for both purchase and leasing depending on your operational needs. Our inventory covers new, cargo-worthy (CW), IICL-inspected, and refurbished conditions across global depot locations.
Typical Use Cases
Containers are widely used for logistics, export and import operations, construction sites, and industrial storage. Our clients include freight forwarders, NVOCCs, commodity traders, infrastructure companies, and energy sector operators requiring reliable container supply on flexible terms.
Logistics & Delivery
Containers can be picked up from nearby depots or delivered directly to your site. MG-Atlantic supports both local usage and international one-way leasing operations. We arrange inland transport, port positioning, and cross-border delivery based on your specific project requirements.
Explore Container Options
Wyświetlono 5548 kontenerów
| Lokalizacja | Kraj | Typ | Stan techniczny | Status | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Kelang | Indie | 40HC | IICL | available | 2 |
| Oakland | Stany Zjednoczone | 20DC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Cleveland | Stany Zjednoczone | 20DC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Belgrade | Serbia | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Beirut | Liban | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Mexico City | Meksyk | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Salvador | Brazylia | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Warsaw | Polska | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Ambarli | Turcja | 40HC | Cargo Worthy | sold | 262 |
| Aurora | Stany Zjednoczone | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 10 |
| Dallas | Stany Zjednoczone | 40HC | Cargo Worthy | sold | 23 |
| Edmonton | Kanada | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Ostrova | Czech Republic | 40HC | Brand New | in-transit | 5 |
| Nhava Sheva | Indie | 20DC | IICL | sold | 2 |
| New Jersey | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Chittagong | Bangladesz | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 6 |
| Veracruz | Meksyk | 20DC | Brand New | sold | 4 |
| Indianapolis | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Ashdod | Izrael | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 4 |
| Mexico City | Meksyk | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 5 |
| Warsaw | Polska | 40HC | IICL | available | 1 |
| Le Havre | Francja | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Corinto | Nicaragua | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Mexico City | Meksyk | 40HC | Brand New | in-transit | 20 |
| Mundra | Indie | 20DC | ASIS | sold | 11 |
| Chittagong | Bangladesz | 40HC | Cargo Worthy | sold | 53 |
| Callao | Peru | 20DC | Brand New | sold | 19 |
| Alexandria | Egipt | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Warsaw | Polska | 40HC | ASIS | sold | 1 |
| Warsaw | Polska | 40HC | Cargo Worthy | available | 6 |
| Chittagong | Bangladesz | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Warsaw | Polska | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Haifa | Izrael | 20DC | IICL | reserved | 2 |
| Ashdod | Izrael | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 4 |
| Paita | Peru | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Winnipeg | Kanada | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Chittagong | Bangladesz | 40HC | IICL | sold | 6 |
| Guayaquil | Ekwador | 20DC | ASIS | sold | 2 |
| Manaus | Brazylia | 20DC | Brand New | sold | 10 |
| Memphis | Stany Zjednoczone | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Jebel Ali | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 2 |
| New Jersey | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | reserved | 2 |
| Toronto | Kanada | 40HC | Brand New | in-transit | 3 |
| Alexandria | Egipt | 40HC | Cargo Worthy | sold | 57 |
| Port-Louis | Mauritius | 40HC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Rades | Tunezja | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Baltimore | Stany Zjednoczone | 40HC | IICL | available | 1 |
| Ho Chi Minh | Wietnam | 20DC | Cargo Worthy | available | 5 |
| Iskenderun | Turcja | 20DC | Cargo Worthy | sold | 43 |
| Vilnius | Litwa | 40HC | Brand New | available | 1 |
| Memphis | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | available | 5 |
| Seychelles | Seszele | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Memphis | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | sold | 29 |
| Cape Town | Republika Południowej Afryki | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Geneva | Szwajcaria | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Gebze | Turcja | 20DC | IICL | in-transit | 6 |
| Damietta | Egipt | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Toronto | Kanada | 20DC | Cargo Worthy | sold | 13 |
| Oakland | Stany Zjednoczone | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Haifa | Izrael | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 12 |
| Mersin | Turcja | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 4 |
| Boston | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Ashdod | Izrael | 40HC | IICL | sold | 8 |
| Navegantes | Brazylia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Ambarli | Turcja | 40HC | Brand New | sold | 4 |
| Miami | Stany Zjednoczone | 40HC | IICL | sold | 8 |
| Taichung | Taiwan | 20DC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Mobile | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Lyon | Francja | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Cartagena | Kolumbia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 77 |
| Long Beach | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Nhava Sheva | Indie | 40HC | IICL | available | 3 |
| Mundra | Indie | 40HC | IICL | sold | 9 |
| Callao | Peru | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Malta | Malta | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Baltimore | Stany Zjednoczone | 40HC | Cargo Worthy | sold | 150 |
| Mexico City | Meksyk | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Geneva | Szwajcaria | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Singapore | Singapore | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Miami | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | sold | 8 |
| Miami | Stany Zjednoczone | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| New Jersey | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Kaohsiung | Taiwan | 20DC | Cargo Worthy | sold | 25 |
| Douala | Cameroon | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Qingdao | Chiny | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Dallas | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | in-transit | 5 |
| Houston | Stany Zjednoczone | 40HC | IICL | in-transit | 1 |
| Houston | Stany Zjednoczone | 40HC | Cargo Worthy | sold | 18 |
| Lagos | Nigeria | 20DC | ASIS | sold | 15 |
| Nhava Sheva | Indie | 40HC | Cargo Worthy | available | 66 |
| Chennai | Indie | 20DC | Brand New | sold | 5 |
| Durban | Republika Południowej Afryki | 40HC | IICL | reserved | 1 |
| Abidjan | Ivory Coast | 40DC | ASIS | reserved | 2 |
| Veracruz | Meksyk | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Mersin | Turcja | 40HC | IICL | sold | 14 |
| Los Angeles | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 8 |
| Miami | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | reserved | 5 |
| Poti | Georgia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Minneapolis | Stany Zjednoczone | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Haifa | Izrael | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Dar Es Salaam | Tanzania | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Salt Lake City | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Haiphong | Wietnam | 20DC | Cargo Worthy | sold | 15 |
| Buenaventura | Kolumbia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 26 |
| Savannah | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Casablanca | Maroko | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Ostrova | Czech Republic | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Milan | Włochy | 40HC | Cargo Worthy | sold | 24 |
| Lagos | Nigeria | 40HC | Brand New | in-transit | 4 |
| Lagos | Nigeria | 20DC | ASIS | available | 12 |
| Itapoa | Brazylia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Oakland | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | sold | 18 |
| Navegantes | Brazylia | 20DC | IICL | sold | 12 |
| Nhava Sheva | Indie | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Abidjan | Ivory Coast | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Beira | Mozambik | 40HC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Manzanillo | Meksyk | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Ambarli | Turcja | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Chennai | Indie | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Baltimore | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | available | 3 |
| Shanghai | Chiny | 20DC | IICL | sold | 2 |
| Calcutta | Indie | 40HC | Cargo Worthy | available | 12 |
| Panama | Panama | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Ambarli | Turcja | 40HC | Brand New | in-transit | 23 |
| Cartagena | Kolumbia | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Nhava Sheva | Indie | 40DC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Klaipeda | Litwa | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Beirut | Liban | 40HC | IICL | in-transit | 6 |
| Gebze | Turcja | 40HC | IICL | sold | 10 |
| Manaus | Brazylia | 40HC | Brand New | in-transit | 15 |
| Puerto Angamos | Chile | 20DC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Tuticurin | Indie | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 12 |
| Chennai | Indie | 40HC | IICL | reserved | 1 |
| Oakland | Stany Zjednoczone | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Richmond | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Lagos | Nigeria | 40DC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Martigny | Szwajcaria | 20DC | Cargo Worthy | available | 4 |
| Salvador | Brazylia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 136 |
| Guayaquil | Ekwador | 20DC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Baltimore | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | reserved | 2 |
| Chengdu | Chiny | 20DC | IICL | sold | 2 |
| Veracruz | Meksyk | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 6 |
| Bridgetown | Barbados | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Lagos | Nigeria | 40HC | Brand New | available | 3 |
| Dar Es Salaam | Tanzania | 40DC | Cargo Worthy | sold | 29 |
| Mundra | Indie | 20DC | ASIS | in-transit | 1 |
| Manaus | Brazylia | 40HC | Brand New | sold | 50 |
| Milan | Włochy | 40HC | Brand New | sold | 6 |
| Saskatoon | Kanada | 40HC | Brand New | available | 4 |
| Tuticurin | Indie | 40HC | IICL | sold | 16 |
| Cartagena | Kolumbia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 136 |
| Norfolk | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Ambarli | Turcja | 40HC | IICL | available | 1 |
| Charleston | Stany Zjednoczone | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Mundra | Indie | 40HC | IICL | in-transit | 2 |
| Jebel Ali | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 40HC | Cargo Worthy | sold | 17 |
| Milan | Włochy | 40HC | IICL | sold | 24 |
| Lyon | Francja | 40HC | IICL | sold | 15 |
| Libreville | Gabon | 20DC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Baltimore | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | in-transit | 4 |
| Mersin | Turcja | 40HC | IICL | available | 2 |
| Lubumbashi | Congo | 40DC | Cargo Worthy | in-transit | 20 |
| Nhava Sheva | Indie | 40HC | IICL | sold | 15 |
| Alexandria | Egipt | 20DC | Brand New | in-transit | 14 |
| Laem Chabang | Tajlandia | 40HC | Brand New | sold | 9 |
| Nhava Sheva | Indie | 40HC | Cargo Worthy | sold | 26 |
| Houston | Stany Zjednoczone | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 10 |
| Nhava Sheva | Indie | 40DC | ASIS | sold | 50 |
| Tampa | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Toronto | Kanada | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Haifa | Izrael | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Libreville | Gabon | 40HC | Cargo Worthy | sold | 45 |
| Mundra | Indie | 20DC | Cargo Worthy | sold | 204 |
| Arica | Chile | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Gebze | Turcja | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 2 |
| Charleston | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Haiphong | Wietnam | 20DC | Cargo Worthy | available | 4 |
| Shenzhen | Chiny | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Norfolk | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Indianapolis | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Lagos | Nigeria | 40DC | ASIS | sold | 22 |
| Veracruz | Meksyk | 40HC | Brand New | available | 4 |
| Caucedo | Dominikana | 40HC | IICL | sold | 3 |
| Mersin | Turcja | 40HC | Brand New | sold | 7 |
| Miami | Stany Zjednoczone | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Los Angeles | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | sold | 4 |
| Chengdu | Chiny | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Onne | Nigeria | 40HC | Cargo Worthy | sold | 26 |
| Chennai | Indie | 20DC | IICL | reserved | 1 |
| Buenaventura | Kolumbia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Mundra | Indie | 20DC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Lyon | Francja | 40HC | Brand New | in-transit | 13 |
| Edmonton | Kanada | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Port Kelang | Indie | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Beirut | Liban | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 10 |
| Bujumbura | Burundi | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Mersin | Turcja | 40HC | Cargo Worthy | available | 25 |
| Port-Louis | Mauritius | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Alexandria | Egipt | 40HC | IICL | sold | 9 |
| Manzanillo | Meksyk | 20DC | Cargo Worthy | sold | 12 |
| Miami | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 8 |
| Nhava Sheva | Indie | 40HC | IICL | reserved | 2 |
| Dallas | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | reserved | 6 |
| Cotonou | Benin | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Dar Es Salaam | Tanzania | 20DC | Cargo Worthy | sold | 20 |
| Cochin | Indie | 40HC | IICL | sold | 5 |
| Fos | Francja | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Navegantes | Brazylia | 20DC | Brand New | sold | 8 |
| Ashdod | Izrael | 40HC | Cargo Worthy | sold | 138 |
| Chennai | Indie | 20DC | IICL | sold | 1 |
| Paita | Peru | 20DC | Cargo Worthy | sold | 12 |
| Minneapolis | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | reserved | 2 |
| Mundra | Indie | 40HC | Cargo Worthy | available | 38 |
| Minneapolis | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Altamira | Meksyk | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Miami | Stany Zjednoczone | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Iquique | Chile | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Lagos | Nigeria | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Santiago | Chile | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Ningbo | Chiny | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Tallin | Estonia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Oakland | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Santos | Brazylia | 40HC | Brand New | sold | 30 |
| Nhava Sheva | Indie | 40HC | Brand New | available | 1 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 43 |
| Aqaba | Jordan | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Gebze | Turcja | 40HC | Brand New | in-transit | 5 |
| Tacoma | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 40DC | Cargo Worthy | sold | 50 |
| Durban | Republika Południowej Afryki | 40HC | Brand New | reserved | 5 |
| Tbilisi | Georgia | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Abidjan | Ivory Coast | 20DC | ASIS | reserved | 4 |
| Shanghai | Chiny | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Seattle | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | sold | 6 |
| Mombasa | Kenya | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 9 |
| Baltimore | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 26 |
| Ashdod | Izrael | 20DC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Nhava Sheva | Indie | 40HC | IICL | in-transit | 2 |
| Puerto Angamos | Chile | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Ensenada | Meksyk | 40HC | IICL | reserved | 2 |
| Beirut | Liban | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 8 |
| Buenaventura | Kolumbia | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Callao | Peru | 40HC | IICL | sold | 23 |
| Pecem | Brazylia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Nhava Sheva | Indie | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 37 |
| Houston | Stany Zjednoczone | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Tema | Ghana | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Haifa | Izrael | 40HC | Cargo Worthy | sold | 32 |
| Geneva | Szwajcaria | 20DC | IICL | sold | 1 |
| Dallas | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | reserved | 4 |
| Ashdod | Izrael | 20DC | IICL | available | 1 |
| Philadelphia | Stany Zjednoczone | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Toronto | Kanada | 40HC | Cargo Worthy | sold | 11 |
| Tampa | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 4 |
| Winnipeg | Kanada | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Santos | Brazylia | 20DC | Brand New | sold | 8 |
| Shanghai | Chiny | 40HC | IICL | sold | 6 |
| Mexico City | Meksyk | 20DC | Brand New | sold | 11 |
| Miami | Stany Zjednoczone | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Veracruz | Meksyk | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Tuticurin | Indie | 40HC | Brand New | reserved | 2 |
| Halifax | Kanada | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Houston | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | in-transit | 16 |
| Santo Tomás De Castilla | Gwatemala | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Tuticurin | Indie | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Durban | Republika Południowej Afryki | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Puerto Barrios | Gwatemala | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 2 |
| Dallas | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | sold | 3 |
| Denver | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | in-transit | 10 |
| Chittagong | Bangladesz | 40HC | IICL | in-transit | 10 |
| Durban | Republika Południowej Afryki | 40HC | Cargo Worthy | sold | 14 |
| Paris | Francja | 40HC | Brand New | in-transit | 2 |
| Conakry | Gwinea | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Chennai | Indie | 20DC | Brand New | reserved | 2 |
| Cartagena | Kolumbia | 20DC | Cargo Worthy | available | 24 |
| London | Wielka Brytania | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Buenaventura | Kolumbia | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Lodz | Polska | 40HC | Cargo Worthy | sold | 70 |
| Buenos Aires | Argentyna | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 11 |
| Haifa | Izrael | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Baltimore | Stany Zjednoczone | 40HC | IICL | sold | 3 |
| Abidjan | Ivory Coast | 20DC | ASIS | in-transit | 6 |
| Duluth | Stany Zjednoczone | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Oakland | Stany Zjednoczone | 40HC | IICL | reserved | 7 |
| Santos | Brazylia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 11 |
| Callao | Peru | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Gebze | Turcja | 40HC | ASIS | sold | 1 |
| El Paso | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Dallas | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | available | 1 |
| Casablanca | Maroko | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Mundra | Indie | 20DC | IICL | sold | 3 |
| Gebze | Turcja | 40HC | Brand New | sold | 6 |
| Baltimore | Stany Zjednoczone | 40HC | ASIS | sold | 14 |
| Ashdod | Izrael | 40HC | ASIS | available | 1 |
| Dammam | Saudi Arabia | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Cartagena | Kolumbia | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Beira | Mozambik | 40HC | Cargo Worthy | sold | 29 |
| Rotterdam | Holandia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Lodz | Polska | 40HC | Brand New | available | 7 |
| Memphis | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | available | 9 |
| Lagos | Nigeria | 20DC | Cargo Worthy | sold | 37 |
| Edmonton | Kanada | 20DC | Brand New | in-transit | 1 |
| Puerto Barrios | Gwatemala | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| La Paz | Bolivia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Santos | Brazylia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 66 |
| Jebel Ali | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 20DC | Cargo Worthy | sold | 3 |
| Melbourne | Australia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Callao | Peru | 20DC | IICL | sold | 2 |
| Karachi | Pakistan | 20DC | Cargo Worthy | sold | 45 |
| Nhava Sheva | Indie | 20DC | ASIS | sold | 25 |
| Guayaquil | Ekwador | 20DC | Brand New | sold | 9 |
| Ashdod | Izrael | 40HC | ASIS | sold | 11 |
| Toronto | Kanada | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Lagos | Nigeria | 40HC | ASIS | sold | 3 |
| El Paso | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Mexico City | Meksyk | 20DC | Brand New | in-transit | 7 |
| Baltimore | Stany Zjednoczone | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 10 |
| Halifax | Kanada | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Arica | Chile | 40HC | Cargo Worthy | sold | 9 |
| Lyon | Francja | 40HC | Brand New | sold | 4 |
| Caucedo | Dominikana | 40HC | Cargo Worthy | sold | 19 |
| Chittagong | Bangladesz | 40HC | Cargo Worthy | available | 10 |
| Norfolk | Stany Zjednoczone | 40HC | Cargo Worthy | sold | 17 |
| Haifa | Izrael | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Mersin | Turcja | 40HC | Cargo Worthy | sold | 241 |
| Warsaw | Polska | 40HC | Brand New | available | 9 |
| Freetown | Sierra Leone | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Bangkok | Tajlandia | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Ashdod | Izrael | 40HC | Cargo Worthy | available | 14 |
| Ningbo | Chiny | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Lagos | Nigeria | 40HC | Cargo Worthy | sold | 47 |
| Kansas City | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Chennai | Indie | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Nhava Sheva | Indie | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 15 |
| Chennai | Indie | 20DC | Cargo Worthy | available | 32 |
| Richmond | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Panama | Panama | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Callao | Peru | 40DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Libreville | Gabon | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 5 |
| Omaha | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Tuticurin | Indie | 40HC | IICL | in-transit | 2 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Mombasa | Kenya | 40DC | Cargo Worthy | sold | 100 |
| Shanghai | Chiny | 40HC | Cargo Worthy | sold | 35 |
| Corinto | Nicaragua | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Salt Lake | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | available | 10 |
| Cape Town | Republika Południowej Afryki | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Kaboul | Afganistan | 40HC | Cargo Worthy | sold | 32 |
| Abidjan | Ivory Coast | 40HC | ASIS | in-transit | 11 |
| Nhava Sheva | Indie | 20DC | Cargo Worthy | sold | 17 |
| Charlotte | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Tampa | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Denver | Stany Zjednoczone | 40HC | Cargo Worthy | available | 10 |
| Columbus | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | available | 5 |
| Seychelles | Seszele | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Buenaventura | Kolumbia | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Tuticurin | Indie | 40HC | IICL | reserved | 10 |
| Laem Chabang | Tajlandia | 40HC | IICL | in-transit | 1 |
| Mersin | Turcja | 40HC | IICL | in-transit | 8 |
| Conakry | Gwinea | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Limassol | Cyprus | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Callao | Peru | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| New Orleans | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Durban | Republika Południowej Afryki | 20DC | Brand New | available | 10 |
| Alexandria | Egipt | 20DC | Brand New | sold | 29 |
| Houston | Stany Zjednoczone | 40HC | Brand New | sold | 11 |
| Chennai | Indie | 20DC | Cargo Worthy | sold | 29 |
| Koper | Slovenia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Freetown | Sierra Leone | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Ambarli | Turcja | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Arica | Chile | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Guayaquil | Ekwador | 20DC | Brand New | available | 5 |
| Buenos Aires | Argentyna | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Oakland | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | reserved | 13 |
| Altamira | Meksyk | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Conakry | Gwinea | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Maputo | Mozambik | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Nhava | Indie | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 6 |
| Rio De Janeiro | Brazylia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Lome | Togo | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 6 |
| Kansas City | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Buenos Aires | Argentyna | 40HC | IICL | reserved | 1 |
| Dallas | Stany Zjednoczone | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 20 |
| Ambarli | Turcja | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| New York | Stany Zjednoczone | 20DC | Brand New | reserved | 5 |
| Richmond | Stany Zjednoczone | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Durban | Republika Południowej Afryki | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Guayaquil | Ekwador | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Manila | Philippines | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Tbilisi | Georgia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 12 |
