Global Container Availability | Buy & Lease Containers Worldwide | MG-Atlantic
Browse global shipping container inventory by location and condition.
Consulte nuestro inventario actual de contenedores de 20ft y 40ft disponibles en los principales depósitos y puertos del mundo. El stock se actualiza regularmente y refleja la disponibilidad por ubicación.
Nuestros contenedores son aptos para envíos one-way, almacenamiento y proyectos logísticos internacionales. Si el tipo, la cantidad o el destino que necesita no figura en la lista, nuestro equipo puede suministrar y entregar contenedores a nivel global según sus requisitos.
Disponibilidad sujeta a venta previa. Las cantidades pueden variar según la ubicación.
Disponibilidad de contenedores
Ofrecemos una amplia gama de contenedores marítimos: contenedores estándar 20ft (20DC), estándar 40ft (40DC) y 40ft high cube (40HC). Unidades disponibles para compra y leasing. Nuestro inventario cubre nuevo, cargo-worthy (CW), IICL y reacondicionado.
Casos de uso típicos
Los contenedores se utilizan para logística, operaciones de exportación e importación, obras de construcción y almacenamiento industrial. Nuestros clientes incluyen transitarios, NVOCCs, comerciantes e infraestructuras.
Logística y entrega
Los contenedores se pueden recoger en depósitos cercanos o entregar directamente en su sitio. MG-Atlantic gestiona transporte interior, posicionamiento portuario y entrega transfronteriza.
Explorar opciones de contenedores
5548 contenedores mostrados
| Ubicación | País | Tipo | Condición | Estado | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Kelang | India | 40HC | IICL | available | 2 |
| Oakland | EE. UU. | 20DC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Cleveland | EE. UU. | 20DC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Belgrade | Serbia | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Beirut | Líbano | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Ciudad de México | México | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Salvador | Brasil | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Varsovia | Polonia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Ambarli | Turquía | 40HC | Cargo Worthy | sold | 262 |
| Aurora | EE. UU. | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 10 |
| Dallas | EE. UU. | 40HC | Cargo Worthy | sold | 23 |
| Edmonton | Canadá | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Ostrova | Czech Republic | 40HC | Brand New | in-transit | 5 |
| Nhava Sheva | India | 20DC | IICL | sold | 2 |
| New Jersey | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Chittagong | Bangladés | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 6 |
| Veracruz | México | 20DC | Brand New | sold | 4 |
| Indianapolis | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Asdod | Israel | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 4 |
| Ciudad de México | México | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 5 |
| Varsovia | Polonia | 40HC | IICL | available | 1 |
| Le Havre | France | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Corinto | Nicaragua | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Ciudad de México | México | 40HC | Brand New | in-transit | 20 |
| Mundra | India | 20DC | ASIS | sold | 11 |
| Chittagong | Bangladés | 40HC | Cargo Worthy | sold | 53 |
| Callao | Peru | 20DC | Brand New | sold | 19 |
| Alejandría | Egipto | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Varsovia | Polonia | 40HC | ASIS | sold | 1 |
| Varsovia | Polonia | 40HC | Cargo Worthy | available | 6 |
| Chittagong | Bangladés | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Varsovia | Polonia | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Haifa | Israel | 20DC | IICL | reserved | 2 |
| Asdod | Israel | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 4 |
| Paita | Peru | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Winnipeg | Canadá | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Chittagong | Bangladés | 40HC | IICL | sold | 6 |
| Guayaquil | Ecuador | 20DC | ASIS | sold | 2 |
| Manaus | Brasil | 20DC | Brand New | sold | 10 |
| Memphis | EE. UU. | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Jebel Ali | Emiratos Árabes Unidos | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 2 |
| New Jersey | EE. UU. | 40HC | Brand New | reserved | 2 |
| Toronto | Canadá | 40HC | Brand New | in-transit | 3 |
| Alejandría | Egipto | 40HC | Cargo Worthy | sold | 57 |
| Port-Louis | Mauricio | 40HC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Rades | Túnez | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Baltimore | EE. UU. | 40HC | IICL | available | 1 |
| Ho Chi Minh | Vietnam | 20DC | Cargo Worthy | available | 5 |
| Iskenderun | Turquía | 20DC | Cargo Worthy | sold | 43 |
| Vilna | Lituania | 40HC | Brand New | available | 1 |
| Memphis | EE. UU. | 40HC | Brand New | available | 5 |
| Seychelles | Seychelles | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Memphis | EE. UU. | 20DC | Brand New | sold | 29 |
| Cape Town | Sudáfrica | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Ginebra | Suiza | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Gebze | Turquía | 20DC | IICL | in-transit | 6 |
| Damieta | Egipto | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Toronto | Canadá | 20DC | Cargo Worthy | sold | 13 |
| Oakland | EE. UU. | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Haifa | Israel | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 12 |
| Mersin | Turquía | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 4 |
| Boston | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Asdod | Israel | 40HC | IICL | sold | 8 |
| Navegantes | Brasil | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Ambarli | Turquía | 40HC | Brand New | sold | 4 |
| Miami | EE. UU. | 40HC | IICL | sold | 8 |
| Taichung | Taiwan | 20DC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Mobile | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Lyon | France | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Cartagena de Indias | Colombia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 77 |
| Long Beach | EE. UU. | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Nhava Sheva | India | 40HC | IICL | available | 3 |
| Mundra | India | 40HC | IICL | sold | 9 |
| Callao | Peru | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Malta | Malta | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Baltimore | EE. UU. | 40HC | Cargo Worthy | sold | 150 |
| Ciudad de México | México | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Ginebra | Suiza | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Singapore | Singapore | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Miami | EE. UU. | 20DC | Brand New | sold | 8 |
| Miami | EE. UU. | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| New Jersey | EE. UU. | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Kaohsiung | Taiwan | 20DC | Cargo Worthy | sold | 25 |
| Douala | Cameroon | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Qingdao | China | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Dallas | EE. UU. | 20DC | Brand New | in-transit | 5 |
| Houston | EE. UU. | 40HC | IICL | in-transit | 1 |
| Houston | EE. UU. | 40HC | Cargo Worthy | sold | 18 |
| Lagos | Nigeria | 20DC | ASIS | sold | 15 |
| Nhava Sheva | India | 40HC | Cargo Worthy | available | 66 |
| Chennai | India | 20DC | Brand New | sold | 5 |
| Durban | Sudáfrica | 40HC | IICL | reserved | 1 |
| Abidjan | Ivory Coast | 40DC | ASIS | reserved | 2 |
| Veracruz | México | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Mersin | Turquía | 40HC | IICL | sold | 14 |
| Los Angeles | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 8 |
| Miami | EE. UU. | 20DC | Brand New | reserved | 5 |
| Poti | Georgia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Minneapolis | EE. UU. | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Haifa | Israel | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Dar Es Salaam | Tanzania | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Salt Lake City | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Haiphong | Vietnam | 20DC | Cargo Worthy | sold | 15 |
| Buenaventura | Colombia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 26 |
| Savannah | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Casablanca | Marruecos | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Ostrova | Czech Republic | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Milan | Italy | 40HC | Cargo Worthy | sold | 24 |
| Lagos | Nigeria | 40HC | Brand New | in-transit | 4 |
| Lagos | Nigeria | 20DC | ASIS | available | 12 |
| Itapoa | Brasil | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Oakland | EE. UU. | 20DC | Brand New | sold | 18 |
| Navegantes | Brasil | 20DC | IICL | sold | 12 |
| Nhava Sheva | India | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Abidjan | Ivory Coast | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Beira | Mozambique | 40HC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Manzanillo | México | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Ambarli | Turquía | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Chennai | India | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Baltimore | EE. UU. | 20DC | Brand New | available | 3 |
| Shanghái | China | 20DC | IICL | sold | 2 |
| Calcuta | India | 40HC | Cargo Worthy | available | 12 |
| Panama | Panama | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Ambarli | Turquía | 40HC | Brand New | in-transit | 23 |
| Cartagena de Indias | Colombia | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Nhava Sheva | India | 40DC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Klaipėda | Lituania | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Beirut | Líbano | 40HC | IICL | in-transit | 6 |
| Gebze | Turquía | 40HC | IICL | sold | 10 |
| Manaus | Brasil | 40HC | Brand New | in-transit | 15 |
| Puerto Angamos | Chile | 20DC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Tuticorín | India | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 12 |
| Chennai | India | 40HC | IICL | reserved | 1 |
| Oakland | EE. UU. | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Richmond | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Lagos | Nigeria | 40DC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Martigny | Suiza | 20DC | Cargo Worthy | available | 4 |
| Salvador | Brasil | 20DC | Cargo Worthy | sold | 136 |
| Guayaquil | Ecuador | 20DC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Baltimore | EE. UU. | 40HC | Brand New | reserved | 2 |
| Chengdu | China | 20DC | IICL | sold | 2 |
| Veracruz | México | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 6 |
| Bridgetown | Barbados | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Lagos | Nigeria | 40HC | Brand New | available | 3 |
| Dar Es Salaam | Tanzania | 40DC | Cargo Worthy | sold | 29 |
| Mundra | India | 20DC | ASIS | in-transit | 1 |
| Manaus | Brasil | 40HC | Brand New | sold | 50 |
| Milan | Italy | 40HC | Brand New | sold | 6 |
| Saskatoon | Canadá | 40HC | Brand New | available | 4 |
| Tuticorín | India | 40HC | IICL | sold | 16 |
| Cartagena de Indias | Colombia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 136 |
| Norfolk | EE. UU. | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Ambarli | Turquía | 40HC | IICL | available | 1 |
| Charleston | EE. UU. | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Mundra | India | 40HC | IICL | in-transit | 2 |
| Jebel Ali | Emiratos Árabes Unidos | 40HC | Cargo Worthy | sold | 17 |
| Milan | Italy | 40HC | IICL | sold | 24 |
| Lyon | France | 40HC | IICL | sold | 15 |
| Libreville | Gabón | 20DC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Baltimore | EE. UU. | 20DC | Brand New | in-transit | 4 |
| Mersin | Turquía | 40HC | IICL | available | 2 |
| Lubumbashi | Congo | 40DC | Cargo Worthy | in-transit | 20 |
| Nhava Sheva | India | 40HC | IICL | sold | 15 |
| Alejandría | Egipto | 20DC | Brand New | in-transit | 14 |
| Laem Chabang | Tailandia | 40HC | Brand New | sold | 9 |
| Nhava Sheva | India | 40HC | Cargo Worthy | sold | 26 |
| Houston | EE. UU. | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 10 |
| Nhava Sheva | India | 40DC | ASIS | sold | 50 |
| Tampa | EE. UU. | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Toronto | Canadá | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Haifa | Israel | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Libreville | Gabón | 40HC | Cargo Worthy | sold | 45 |
| Mundra | India | 20DC | Cargo Worthy | sold | 204 |
| Arica | Chile | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Gebze | Turquía | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 2 |
| Charleston | EE. UU. | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Haiphong | Vietnam | 20DC | Cargo Worthy | available | 4 |
| Shenzhen | China | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Norfolk | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Indianapolis | EE. UU. | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Lagos | Nigeria | 40DC | ASIS | sold | 22 |
| Veracruz | México | 40HC | Brand New | available | 4 |
| Caucedo | República Dominicana | 40HC | IICL | sold | 3 |
| Mersin | Turquía | 40HC | Brand New | sold | 7 |
| Miami | EE. UU. | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Los Angeles | EE. UU. | 20DC | Brand New | sold | 4 |
| Chengdu | China | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Onne | Nigeria | 40HC | Cargo Worthy | sold | 26 |
| Chennai | India | 20DC | IICL | reserved | 1 |
| Buenaventura | Colombia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Mundra | India | 20DC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Lyon | France | 40HC | Brand New | in-transit | 13 |
| Edmonton | Canadá | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Port Kelang | India | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Beirut | Líbano | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 10 |
| Bujumbura | Burundi | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Mersin | Turquía | 40HC | Cargo Worthy | available | 25 |
| Port-Louis | Mauricio | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Alejandría | Egipto | 40HC | IICL | sold | 9 |
| Manzanillo | México | 20DC | Cargo Worthy | sold | 12 |
| Miami | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 8 |
| Nhava Sheva | India | 40HC | IICL | reserved | 2 |
| Dallas | EE. UU. | 40HC | Brand New | reserved | 6 |
| Cotonou | Benin | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Dar Es Salaam | Tanzania | 20DC | Cargo Worthy | sold | 20 |
| Cochin | India | 40HC | IICL | sold | 5 |
| Fos | France | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Navegantes | Brasil | 20DC | Brand New | sold | 8 |
| Asdod | Israel | 40HC | Cargo Worthy | sold | 138 |
| Chennai | India | 20DC | IICL | sold | 1 |
| Paita | Peru | 20DC | Cargo Worthy | sold | 12 |
| Minneapolis | EE. UU. | 20DC | Brand New | reserved | 2 |
| Mundra | India | 40HC | Cargo Worthy | available | 38 |
| Minneapolis | EE. UU. | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Altamira | México | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Miami | EE. UU. | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Iquique | Chile | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Lagos | Nigeria | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Santiago | Chile | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Ningbo | China | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Tallin | Estonia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Oakland | EE. UU. | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Santos | Brasil | 40HC | Brand New | sold | 30 |
| Nhava Sheva | India | 40HC | Brand New | available | 1 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 43 |
| Aqaba | Jordan | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Gebze | Turquía | 40HC | Brand New | in-transit | 5 |
| Tacoma | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 40DC | Cargo Worthy | sold | 50 |
| Durban | Sudáfrica | 40HC | Brand New | reserved | 5 |
| Tbilisi | Georgia | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Abidjan | Ivory Coast | 20DC | ASIS | reserved | 4 |
| Shanghái | China | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Seattle | EE. UU. | 20DC | Brand New | sold | 6 |
| Mombasa | Kenya | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 9 |
| Baltimore | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 26 |
| Asdod | Israel | 20DC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Nhava Sheva | India | 40HC | IICL | in-transit | 2 |
| Puerto Angamos | Chile | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Ensenada | México | 40HC | IICL | reserved | 2 |
| Beirut | Líbano | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 8 |
| Buenaventura | Colombia | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Callao | Peru | 40HC | IICL | sold | 23 |
| Pecem | Brasil | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Nhava Sheva | India | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 37 |
| Houston | EE. UU. | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Tema | Ghana | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Haifa | Israel | 40HC | Cargo Worthy | sold | 32 |
| Ginebra | Suiza | 20DC | IICL | sold | 1 |
| Dallas | EE. UU. | 20DC | Brand New | reserved | 4 |
| Asdod | Israel | 20DC | IICL | available | 1 |
| Philadelphia | EE. UU. | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Toronto | Canadá | 40HC | Cargo Worthy | sold | 11 |
| Tampa | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 4 |
| Winnipeg | Canadá | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Santos | Brasil | 20DC | Brand New | sold | 8 |
| Shanghái | China | 40HC | IICL | sold | 6 |
| Ciudad de México | México | 20DC | Brand New | sold | 11 |
| Miami | EE. UU. | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Veracruz | México | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Tuticorín | India | 40HC | Brand New | reserved | 2 |
| Halifax | Canadá | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Houston | EE. UU. | 40HC | Brand New | in-transit | 16 |
| Santo Tomás De Castilla | Guatemala | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Tuticorín | India | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Durban | Sudáfrica | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Puerto Barrios | Guatemala | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 2 |
| Dallas | EE. UU. | 20DC | Brand New | sold | 3 |
| Denver | EE. UU. | 40HC | Brand New | in-transit | 10 |
| Chittagong | Bangladés | 40HC | IICL | in-transit | 10 |
| Durban | Sudáfrica | 40HC | Cargo Worthy | sold | 14 |
| Paris | France | 40HC | Brand New | in-transit | 2 |
| Conakri | Guinea | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Chennai | India | 20DC | Brand New | reserved | 2 |
| Cartagena de Indias | Colombia | 20DC | Cargo Worthy | available | 24 |
| London | United Kingdom | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Buenaventura | Colombia | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Lodz | Polonia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 70 |
| Buenos Aires | Argentina | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 11 |
| Haifa | Israel | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Baltimore | EE. UU. | 40HC | IICL | sold | 3 |
| Abidjan | Ivory Coast | 20DC | ASIS | in-transit | 6 |
| Duluth | EE. UU. | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Oakland | EE. UU. | 40HC | IICL | reserved | 7 |
| Santos | Brasil | 40HC | Cargo Worthy | sold | 11 |
| Callao | Peru | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Gebze | Turquía | 40HC | ASIS | sold | 1 |
| El Paso | EE. UU. | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Dallas | EE. UU. | 40HC | Brand New | available | 1 |
| Casablanca | Marruecos | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Mundra | India | 20DC | IICL | sold | 3 |
| Gebze | Turquía | 40HC | Brand New | sold | 6 |
| Baltimore | EE. UU. | 40HC | ASIS | sold | 14 |
| Asdod | Israel | 40HC | ASIS | available | 1 |
| Dammam | Saudi Arabia | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Cartagena de Indias | Colombia | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Beira | Mozambique | 40HC | Cargo Worthy | sold | 29 |
| Róterdam | Países Bajos | 40HC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Lodz | Polonia | 40HC | Brand New | available | 7 |
| Memphis | EE. UU. | 20DC | Brand New | available | 9 |
| Lagos | Nigeria | 20DC | Cargo Worthy | sold | 37 |
| Edmonton | Canadá | 20DC | Brand New | in-transit | 1 |
| Puerto Barrios | Guatemala | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| La Paz | Bolivia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Santos | Brasil | 20DC | Cargo Worthy | sold | 66 |
| Jebel Ali | Emiratos Árabes Unidos | 20DC | Cargo Worthy | sold | 3 |
| Melbourne | Australia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Callao | Peru | 20DC | IICL | sold | 2 |
| Karachi | Pakistan | 20DC | Cargo Worthy | sold | 45 |
| Nhava Sheva | India | 20DC | ASIS | sold | 25 |
| Guayaquil | Ecuador | 20DC | Brand New | sold | 9 |
| Asdod | Israel | 40HC | ASIS | sold | 11 |
| Toronto | Canadá | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Lagos | Nigeria | 40HC | ASIS | sold | 3 |
| El Paso | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Ciudad de México | México | 20DC | Brand New | in-transit | 7 |
| Baltimore | EE. UU. | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 10 |
| Halifax | Canadá | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Arica | Chile | 40HC | Cargo Worthy | sold | 9 |
| Lyon | France | 40HC | Brand New | sold | 4 |
| Caucedo | República Dominicana | 40HC | Cargo Worthy | sold | 19 |
| Chittagong | Bangladés | 40HC | Cargo Worthy | available | 10 |
| Norfolk | EE. UU. | 40HC | Cargo Worthy | sold | 17 |
| Haifa | Israel | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Mersin | Turquía | 40HC | Cargo Worthy | sold | 241 |
| Varsovia | Polonia | 40HC | Brand New | available | 9 |
| Freetown | Sierra Leone | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Bangkok | Tailandia | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Asdod | Israel | 40HC | Cargo Worthy | available | 14 |
| Ningbo | China | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Lagos | Nigeria | 40HC | Cargo Worthy | sold | 47 |
| Kansas City | EE. UU. | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Chennai | India | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Nhava Sheva | India | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 15 |
| Chennai | India | 20DC | Cargo Worthy | available | 32 |
| Richmond | EE. UU. | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Panama | Panama | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Callao | Peru | 40DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Libreville | Gabón | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 5 |
| Omaha | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Tuticorín | India | 40HC | IICL | in-transit | 2 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Mombasa | Kenya | 40DC | Cargo Worthy | sold | 100 |
| Shanghái | China | 40HC | Cargo Worthy | sold | 35 |
| Corinto | Nicaragua | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Salt Lake City | EE. UU. | 40HC | Brand New | available | 10 |
| Cape Town | Sudáfrica | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Kabul | Afganistán | 40HC | Cargo Worthy | sold | 32 |
| Abidjan | Ivory Coast | 40HC | ASIS | in-transit | 11 |
| Nhava Sheva | India | 20DC | Cargo Worthy | sold | 17 |
| Charlotte | EE. UU. | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Tampa | EE. UU. | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Denver | EE. UU. | 40HC | Cargo Worthy | available | 10 |
| Columbus | EE. UU. | 20DC | Brand New | available | 5 |
| Seychelles | Seychelles | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Buenaventura | Colombia | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Tuticorín | India | 40HC | IICL | reserved | 10 |
| Laem Chabang | Tailandia | 40HC | IICL | in-transit | 1 |
| Mersin | Turquía | 40HC | IICL | in-transit | 8 |
| Conakri | Guinea | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Limassol | Cyprus | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Callao | Peru | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Nueva Orleans | EE. UU. | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Durban | Sudáfrica | 20DC | Brand New | available | 10 |
| Alejandría | Egipto | 20DC | Brand New | sold | 29 |
| Houston | EE. UU. | 40HC | Brand New | sold | 11 |
| Chennai | India | 20DC | Cargo Worthy | sold | 29 |
| Koper | Slovenia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Freetown | Sierra Leone | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Ambarli | Turquía | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Arica | Chile | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Guayaquil | Ecuador | 20DC | Brand New | available | 5 |
| Buenos Aires | Argentina | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Oakland | EE. UU. | 20DC | Brand New | reserved | 13 |
| Altamira | México | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Conakri | Guinea | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Maputo | Mozambique | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Nhava | India | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 6 |
| Rio De Janeiro | Brasil | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Lome | Togo | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 6 |
| Kansas City | EE. UU. | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Buenos Aires | Argentina | 40HC | IICL | reserved | 1 |
| Dallas | EE. UU. | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 20 |
| Ambarli | Turquía | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Nueva York | EE. UU. | 20DC | Brand New | reserved | 5 |
| Richmond | EE. UU. | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Durban | Sudáfrica | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Guayaquil | Ecuador | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Manila | Philippines | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Tbilisi | Georgia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 12 |
| Veracruz | México | 40HC | Brand New | in-transit | 4 |
| Beirut | Líbano | 40HC | IICL | reserved | 8 |
| Martigny | Suiza | 40DC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Tuticorín | India | 40HC | Cargo Worthy | sold | 77 |
| Veracruz | México | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Veracruz | México | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Houston | EE. UU. | 20DC | Cargo Worthy | available | 5 |
| Tuticorín | India | 40HC | Cargo Worthy | available | 26 |
| Dammam | Saudi Arabia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Manzanillo | México | 40HC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Salónica | Grecia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 3 |
| Duluth | EE. UU. | 20DC | Cargo Worthy | sold | 31 |
| Surabaya | Indonesia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Ambarli | Turquía | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Chongqing | China | 20DC | IICL | sold | 8 |
| Norfolk | EE. UU. | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Maputo | Mozambique | 20DC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Ambarli | Turquía | 40HC | IICL | in-transit | 141 |
| Chennai | India | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Chittagong | Bangladés | 40HC | IICL | available | 1 |
| Manaus | Brasil | 40HC | Brand New | available | 15 |
| Charlotte | EE. UU. | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Johannesburgo | Sudáfrica | 40HC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Busan | South Korea | 40HC | Cargo Worthy | sold | 20 |
| Altamira | México | 20DC | IICL | sold | 13 |
| Alejandría | Egipto | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 5 |
