Global Container Availability | Buy & Lease Containers Worldwide | MG-Atlantic
Browse global shipping container inventory by location and condition.
Durchsuchen Sie unser aktuelles Inventar an 20ft- und 40ft-Containern, verfügbar in wichtigen Depots und Häfen weltweit. Der Bestand wird regelmäßig aktualisiert und zeigt die Verfügbarkeit nach Standort.
Unsere Container eignen sich für Einweg-Sendungen, Lagerung und internationale Logistikprojekte. Wenn der gewünschte Containertyp, die Menge oder das Ziel nicht aufgeführt ist, kann unser Team Container weltweit beschaffen und liefern.
Verfügbarkeit vorbehaltlich Vorverkauf. Mengen können je nach Standort variieren.
Container-Verfügbarkeit
Wir bieten eine breite Palette von Seecontainern an: 20ft Standard (20DC), 40ft Standard (40DC) und 40ft High Cube (40HC). Einheiten sind zum Kauf und Leasing verfügbar. Unser Inventar umfasst die Zustände Neu, Cargo-Worthy (CW), IICL und überholt.
Typische Anwendungsfälle
Container werden für Logistik, Export- und Importoperationen, Baustellen und industrielle Lagerung eingesetzt. Unsere Kunden sind Spediteure, NVOCCs, Händler, Infrastrukturunternehmen und Energiebetreiber.
Logistik & Lieferung
Container können von nahegelegenen Depots abgeholt oder direkt zu Ihrem Standort geliefert werden. MG-Atlantic organisiert Binnentransport, Hafenpositionierung und grenzüberschreitende Lieferung.
Container-Optionen entdecken
5548 Container angezeigt
| Standort | Land | Typ | Zustand | Status | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Kelang | Indien | 40HC | IICL | available | 2 |
| Oakland | USA | 20DC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Cleveland | USA | 20DC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Belgrade | Serbia | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Beirut | Libanon | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Salvador | Brasilien | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Warschau | Polen | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Ambarli | Türkei | 40HC | Cargo Worthy | sold | 262 |
| Aurora | USA | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 10 |
| Dallas | USA | 40HC | Cargo Worthy | sold | 23 |
| Edmonton | Kanada | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Ostrova | Czech Republic | 40HC | Brand New | in-transit | 5 |
| Nhava Sheva | Indien | 20DC | IICL | sold | 2 |
| New Jersey | USA | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Chittagong | Bangladesch | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 6 |
| Veracruz | Mexiko | 20DC | Brand New | sold | 4 |
| Indianapolis | USA | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Aschdod | Israel | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 4 |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 5 |
| Warschau | Polen | 40HC | IICL | available | 1 |
| Le Havre | France | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Corinto | Nicaragua | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 40HC | Brand New | in-transit | 20 |
| Mundra | Indien | 20DC | ASIS | sold | 11 |
| Chittagong | Bangladesch | 40HC | Cargo Worthy | sold | 53 |
| Callao | Peru | 20DC | Brand New | sold | 19 |
| Alexandria | Ägypten | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Warschau | Polen | 40HC | ASIS | sold | 1 |
| Warschau | Polen | 40HC | Cargo Worthy | available | 6 |
| Chittagong | Bangladesch | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Warschau | Polen | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Haifa | Israel | 20DC | IICL | reserved | 2 |
| Aschdod | Israel | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 4 |
| Paita | Peru | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Winnipeg | Kanada | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Chittagong | Bangladesch | 40HC | IICL | sold | 6 |
| Guayaquil | Ecuador | 20DC | ASIS | sold | 2 |
| Manaus | Brasilien | 20DC | Brand New | sold | 10 |
| Memphis | USA | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Dschebel Ali | Vereinigte Arabische Emirate | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 2 |
| New Jersey | USA | 40HC | Brand New | reserved | 2 |
| Toronto | Kanada | 40HC | Brand New | in-transit | 3 |
| Alexandria | Ägypten | 40HC | Cargo Worthy | sold | 57 |
| Port-Louis | Mauritius | 40HC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Rades | Tunesien | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Baltimore | USA | 40HC | IICL | available | 1 |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | 20DC | Cargo Worthy | available | 5 |
| Iskenderun | Türkei | 20DC | Cargo Worthy | sold | 43 |
| Wilna | Litauen | 40HC | Brand New | available | 1 |
| Memphis | USA | 40HC | Brand New | available | 5 |
| Seychelles | Seychellen | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Memphis | USA | 20DC | Brand New | sold | 29 |
| Cape Town | Südafrika | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Genf | Schweiz | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Gebze | Türkei | 20DC | IICL | in-transit | 6 |
| Damiette | Ägypten | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Toronto | Kanada | 20DC | Cargo Worthy | sold | 13 |
| Oakland | USA | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Haifa | Israel | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 12 |
| Mersin | Türkei | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 4 |
| Boston | USA | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Aschdod | Israel | 40HC | IICL | sold | 8 |
| Navegantes | Brasilien | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Ambarli | Türkei | 40HC | Brand New | sold | 4 |
| Miami | USA | 40HC | IICL | sold | 8 |
| Taichung | Taiwan | 20DC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Mobile | USA | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Lyon | France | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Cartagena | Kolumbien | 40HC | Cargo Worthy | sold | 77 |
| Long Beach | USA | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Nhava Sheva | Indien | 40HC | IICL | available | 3 |
| Mundra | Indien | 40HC | IICL | sold | 9 |
| Callao | Peru | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Malta | Malta | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Baltimore | USA | 40HC | Cargo Worthy | sold | 150 |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Genf | Schweiz | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Singapore | Singapore | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Miami | USA | 20DC | Brand New | sold | 8 |
| Miami | USA | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| New Jersey | USA | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Kaohsiung | Taiwan | 20DC | Cargo Worthy | sold | 25 |
| Douala | Cameroon | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Qingdao | China | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Dallas | USA | 20DC | Brand New | in-transit | 5 |
| Houston | USA | 40HC | IICL | in-transit | 1 |
| Houston | USA | 40HC | Cargo Worthy | sold | 18 |
| Lagos | Nigeria | 20DC | ASIS | sold | 15 |
| Nhava Sheva | Indien | 40HC | Cargo Worthy | available | 66 |
| Chennai | Indien | 20DC | Brand New | sold | 5 |
| Durban | Südafrika | 40HC | IICL | reserved | 1 |
| Abidjan | Ivory Coast | 40DC | ASIS | reserved | 2 |
| Veracruz | Mexiko | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Mersin | Türkei | 40HC | IICL | sold | 14 |
| Los Angeles | USA | 40HC | Brand New | sold | 8 |
| Miami | USA | 20DC | Brand New | reserved | 5 |
| Poti | Georgia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Minneapolis | USA | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Haifa | Israel | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Dar Es Salaam | Tanzania | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Salt Lake City | USA | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Haiphong | Vietnam | 20DC | Cargo Worthy | sold | 15 |
| Buenaventura | Kolumbien | 20DC | Cargo Worthy | sold | 26 |
| Savannah | USA | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Casablanca | Marokko | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Ostrova | Czech Republic | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Milan | Italy | 40HC | Cargo Worthy | sold | 24 |
| Lagos | Nigeria | 40HC | Brand New | in-transit | 4 |
| Lagos | Nigeria | 20DC | ASIS | available | 12 |
| Itapoa | Brasilien | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Oakland | USA | 20DC | Brand New | sold | 18 |
| Navegantes | Brasilien | 20DC | IICL | sold | 12 |
| Nhava Sheva | Indien | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Abidjan | Ivory Coast | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Beira | Mosambik | 40HC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Manzanillo | Mexiko | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Ambarli | Türkei | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Chennai | Indien | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Baltimore | USA | 20DC | Brand New | available | 3 |
| Schanghai | China | 20DC | IICL | sold | 2 |
| Kalkutta | Indien | 40HC | Cargo Worthy | available | 12 |
| Panama | Panama | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Ambarli | Türkei | 40HC | Brand New | in-transit | 23 |
| Cartagena | Kolumbien | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Nhava Sheva | Indien | 40DC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Klaipėda | Litauen | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Beirut | Libanon | 40HC | IICL | in-transit | 6 |
| Gebze | Türkei | 40HC | IICL | sold | 10 |
| Manaus | Brasilien | 40HC | Brand New | in-transit | 15 |
| Puerto Angamos | Chile | 20DC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Tuticorin | Indien | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 12 |
| Chennai | Indien | 40HC | IICL | reserved | 1 |
| Oakland | USA | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Richmond | USA | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Lagos | Nigeria | 40DC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Martigny | Schweiz | 20DC | Cargo Worthy | available | 4 |
| Salvador | Brasilien | 20DC | Cargo Worthy | sold | 136 |
| Guayaquil | Ecuador | 20DC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Baltimore | USA | 40HC | Brand New | reserved | 2 |
| Chengdu | China | 20DC | IICL | sold | 2 |
| Veracruz | Mexiko | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 6 |
| Bridgetown | Barbados | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Lagos | Nigeria | 40HC | Brand New | available | 3 |
| Dar Es Salaam | Tanzania | 40DC | Cargo Worthy | sold | 29 |
| Mundra | Indien | 20DC | ASIS | in-transit | 1 |
| Manaus | Brasilien | 40HC | Brand New | sold | 50 |
| Milan | Italy | 40HC | Brand New | sold | 6 |
| Saskatoon | Kanada | 40HC | Brand New | available | 4 |
| Tuticorin | Indien | 40HC | IICL | sold | 16 |
| Cartagena | Kolumbien | 20DC | Cargo Worthy | sold | 136 |
| Norfolk | USA | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Ambarli | Türkei | 40HC | IICL | available | 1 |
| Charleston | USA | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Mundra | Indien | 40HC | IICL | in-transit | 2 |
| Dschebel Ali | Vereinigte Arabische Emirate | 40HC | Cargo Worthy | sold | 17 |
| Milan | Italy | 40HC | IICL | sold | 24 |
| Lyon | France | 40HC | IICL | sold | 15 |
| Libreville | Gabun | 20DC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Baltimore | USA | 20DC | Brand New | in-transit | 4 |
| Mersin | Türkei | 40HC | IICL | available | 2 |
| Lubumbashi | Congo | 40DC | Cargo Worthy | in-transit | 20 |
| Nhava Sheva | Indien | 40HC | IICL | sold | 15 |
| Alexandria | Ägypten | 20DC | Brand New | in-transit | 14 |
| Laem Chabang | Thailand | 40HC | Brand New | sold | 9 |
| Nhava Sheva | Indien | 40HC | Cargo Worthy | sold | 26 |
| Houston | USA | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 10 |
| Nhava Sheva | Indien | 40DC | ASIS | sold | 50 |
| Tampa | USA | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Toronto | Kanada | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Haifa | Israel | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Libreville | Gabun | 40HC | Cargo Worthy | sold | 45 |
| Mundra | Indien | 20DC | Cargo Worthy | sold | 204 |
| Arica | Chile | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Gebze | Türkei | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 2 |
| Charleston | USA | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Haiphong | Vietnam | 20DC | Cargo Worthy | available | 4 |
| Shenzhen | China | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Norfolk | USA | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Indianapolis | USA | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Lagos | Nigeria | 40DC | ASIS | sold | 22 |
| Veracruz | Mexiko | 40HC | Brand New | available | 4 |
| Caucedo | Dominikanische Republik | 40HC | IICL | sold | 3 |
| Mersin | Türkei | 40HC | Brand New | sold | 7 |
| Miami | USA | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Los Angeles | USA | 20DC | Brand New | sold | 4 |
| Chengdu | China | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Onne | Nigeria | 40HC | Cargo Worthy | sold | 26 |
| Chennai | Indien | 20DC | IICL | reserved | 1 |
| Buenaventura | Kolumbien | 40HC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Mundra | Indien | 20DC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Lyon | France | 40HC | Brand New | in-transit | 13 |
| Edmonton | Kanada | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Port Kelang | Indien | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Beirut | Libanon | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 10 |
| Bujumbura | Burundi | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Mersin | Türkei | 40HC | Cargo Worthy | available | 25 |
| Port-Louis | Mauritius | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Alexandria | Ägypten | 40HC | IICL | sold | 9 |
| Manzanillo | Mexiko | 20DC | Cargo Worthy | sold | 12 |
| Miami | USA | 40HC | Brand New | sold | 8 |
| Nhava Sheva | Indien | 40HC | IICL | reserved | 2 |
| Dallas | USA | 40HC | Brand New | reserved | 6 |
| Cotonou | Benin | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Dar Es Salaam | Tanzania | 20DC | Cargo Worthy | sold | 20 |
| Cochin | Indien | 40HC | IICL | sold | 5 |
| Fos | France | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Navegantes | Brasilien | 20DC | Brand New | sold | 8 |
| Aschdod | Israel | 40HC | Cargo Worthy | sold | 138 |
| Chennai | Indien | 20DC | IICL | sold | 1 |
| Paita | Peru | 20DC | Cargo Worthy | sold | 12 |
| Minneapolis | USA | 20DC | Brand New | reserved | 2 |
| Mundra | Indien | 40HC | Cargo Worthy | available | 38 |
| Minneapolis | USA | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Altamira | Mexiko | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Miami | USA | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Iquique | Chile | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Lagos | Nigeria | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Santiago | Chile | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Ningbo | China | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Tallin | Estonia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Oakland | USA | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Santos | Brasilien | 40HC | Brand New | sold | 30 |
| Nhava Sheva | Indien | 40HC | Brand New | available | 1 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 43 |
| Aqaba | Jordan | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Gebze | Türkei | 40HC | Brand New | in-transit | 5 |
| Tacoma | USA | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 40DC | Cargo Worthy | sold | 50 |
| Durban | Südafrika | 40HC | Brand New | reserved | 5 |
| Tbilisi | Georgia | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Abidjan | Ivory Coast | 20DC | ASIS | reserved | 4 |
| Schanghai | China | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Seattle | USA | 20DC | Brand New | sold | 6 |
| Mombasa | Kenya | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 9 |
| Baltimore | USA | 40HC | Brand New | sold | 26 |
| Aschdod | Israel | 20DC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Nhava Sheva | Indien | 40HC | IICL | in-transit | 2 |
| Puerto Angamos | Chile | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Ensenada | Mexiko | 40HC | IICL | reserved | 2 |
| Beirut | Libanon | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 8 |
| Buenaventura | Kolumbien | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Callao | Peru | 40HC | IICL | sold | 23 |
| Pecem | Brasilien | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Nhava Sheva | Indien | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 37 |
| Houston | USA | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Tema | Ghana | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Haifa | Israel | 40HC | Cargo Worthy | sold | 32 |
| Genf | Schweiz | 20DC | IICL | sold | 1 |
| Dallas | USA | 20DC | Brand New | reserved | 4 |
| Aschdod | Israel | 20DC | IICL | available | 1 |
| Philadelphia | USA | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Toronto | Kanada | 40HC | Cargo Worthy | sold | 11 |
| Tampa | USA | 40HC | Brand New | sold | 4 |
| Winnipeg | Kanada | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Santos | Brasilien | 20DC | Brand New | sold | 8 |
| Schanghai | China | 40HC | IICL | sold | 6 |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 20DC | Brand New | sold | 11 |
| Miami | USA | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Veracruz | Mexiko | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Tuticorin | Indien | 40HC | Brand New | reserved | 2 |
| Halifax | Kanada | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Houston | USA | 40HC | Brand New | in-transit | 16 |
| Santo Tomás De Castilla | Guatemala | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Tuticorin | Indien | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Durban | Südafrika | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Puerto Barrios | Guatemala | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 2 |
| Dallas | USA | 20DC | Brand New | sold | 3 |
| Denver | USA | 40HC | Brand New | in-transit | 10 |
| Chittagong | Bangladesch | 40HC | IICL | in-transit | 10 |
| Durban | Südafrika | 40HC | Cargo Worthy | sold | 14 |
| Paris | France | 40HC | Brand New | in-transit | 2 |
| Conakry | Guinea | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Chennai | Indien | 20DC | Brand New | reserved | 2 |
| Cartagena | Kolumbien | 20DC | Cargo Worthy | available | 24 |
| London | United Kingdom | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Buenaventura | Kolumbien | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Lodz | Polen | 40HC | Cargo Worthy | sold | 70 |
| Buenos Aires | Argentinien | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 11 |
| Haifa | Israel | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Baltimore | USA | 40HC | IICL | sold | 3 |
| Abidjan | Ivory Coast | 20DC | ASIS | in-transit | 6 |
| Duluth | USA | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Oakland | USA | 40HC | IICL | reserved | 7 |
| Santos | Brasilien | 40HC | Cargo Worthy | sold | 11 |
| Callao | Peru | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Gebze | Türkei | 40HC | ASIS | sold | 1 |
| El Paso | USA | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Dallas | USA | 40HC | Brand New | available | 1 |
| Casablanca | Marokko | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Mundra | Indien | 20DC | IICL | sold | 3 |
| Gebze | Türkei | 40HC | Brand New | sold | 6 |
| Baltimore | USA | 40HC | ASIS | sold | 14 |
| Aschdod | Israel | 40HC | ASIS | available | 1 |
| Dammam | Saudi Arabia | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Cartagena | Kolumbien | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Beira | Mosambik | 40HC | Cargo Worthy | sold | 29 |
| Rotterdam | Niederlande | 40HC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Lodz | Polen | 40HC | Brand New | available | 7 |
| Memphis | USA | 20DC | Brand New | available | 9 |
| Lagos | Nigeria | 20DC | Cargo Worthy | sold | 37 |
| Edmonton | Kanada | 20DC | Brand New | in-transit | 1 |
| Puerto Barrios | Guatemala | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| La Paz | Bolivia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Santos | Brasilien | 20DC | Cargo Worthy | sold | 66 |
| Dschebel Ali | Vereinigte Arabische Emirate | 20DC | Cargo Worthy | sold | 3 |
| Melbourne | Australien | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Callao | Peru | 20DC | IICL | sold | 2 |
| Karachi | Pakistan | 20DC | Cargo Worthy | sold | 45 |
| Nhava Sheva | Indien | 20DC | ASIS | sold | 25 |
| Guayaquil | Ecuador | 20DC | Brand New | sold | 9 |
| Aschdod | Israel | 40HC | ASIS | sold | 11 |
| Toronto | Kanada | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Lagos | Nigeria | 40HC | ASIS | sold | 3 |
| El Paso | USA | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 20DC | Brand New | in-transit | 7 |
| Baltimore | USA | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 10 |
| Halifax | Kanada | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Arica | Chile | 40HC | Cargo Worthy | sold | 9 |
| Lyon | France | 40HC | Brand New | sold | 4 |
| Caucedo | Dominikanische Republik | 40HC | Cargo Worthy | sold | 19 |
| Chittagong | Bangladesch | 40HC | Cargo Worthy | available | 10 |
| Norfolk | USA | 40HC | Cargo Worthy | sold | 17 |
| Haifa | Israel | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Mersin | Türkei | 40HC | Cargo Worthy | sold | 241 |
| Warschau | Polen | 40HC | Brand New | available | 9 |
| Freetown | Sierra Leone | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Bangkok | Thailand | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Aschdod | Israel | 40HC | Cargo Worthy | available | 14 |
| Ningbo | China | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Lagos | Nigeria | 40HC | Cargo Worthy | sold | 47 |
| Kansas City | USA | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Chennai | Indien | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Nhava Sheva | Indien | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 15 |
| Chennai | Indien | 20DC | Cargo Worthy | available | 32 |
| Richmond | USA | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Panama | Panama | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Callao | Peru | 40DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Libreville | Gabun | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 5 |
| Omaha | USA | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Tuticorin | Indien | 40HC | IICL | in-transit | 2 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Mombasa | Kenya | 40DC | Cargo Worthy | sold | 100 |
| Schanghai | China | 40HC | Cargo Worthy | sold | 35 |
| Corinto | Nicaragua | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Salt Lake City | USA | 40HC | Brand New | available | 10 |
| Cape Town | Südafrika | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Kabul | Afghanistan | 40HC | Cargo Worthy | sold | 32 |
| Abidjan | Ivory Coast | 40HC | ASIS | in-transit | 11 |
| Nhava Sheva | Indien | 20DC | Cargo Worthy | sold | 17 |
| Charlotte | USA | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Tampa | USA | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Denver | USA | 40HC | Cargo Worthy | available | 10 |
| Columbus | USA | 20DC | Brand New | available | 5 |
| Seychelles | Seychellen | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Buenaventura | Kolumbien | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Tuticorin | Indien | 40HC | IICL | reserved | 10 |
| Laem Chabang | Thailand | 40HC | IICL | in-transit | 1 |
| Mersin | Türkei | 40HC | IICL | in-transit | 8 |
| Conakry | Guinea | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Limassol | Cyprus | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Callao | Peru | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| New Orleans | USA | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Durban | Südafrika | 20DC | Brand New | available | 10 |
| Alexandria | Ägypten | 20DC | Brand New | sold | 29 |
| Houston | USA | 40HC | Brand New | sold | 11 |
| Chennai | Indien | 20DC | Cargo Worthy | sold | 29 |
| Koper | Slovenia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Freetown | Sierra Leone | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Ambarli | Türkei | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Arica | Chile | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Guayaquil | Ecuador | 20DC | Brand New | available | 5 |
| Buenos Aires | Argentinien | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Oakland | USA | 20DC | Brand New | reserved | 13 |
| Altamira | Mexiko | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Conakry | Guinea | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Maputo | Mosambik | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Nhava | Indien | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 6 |
| Rio De Janeiro | Brasilien | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Lome | Togo | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 6 |
| Kansas City | USA | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Buenos Aires | Argentinien | 40HC | IICL | reserved | 1 |
| Dallas | USA | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 20 |
| Ambarli | Türkei | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| New York | USA | 20DC | Brand New | reserved | 5 |
| Richmond | USA | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Durban | Südafrika | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Guayaquil | Ecuador | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Manila | Philippines | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Tbilisi | Georgia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 12 |
| Veracruz | Mexiko | 40HC | Brand New | in-transit | 4 |
| Beirut | Libanon | 40HC | IICL | reserved | 8 |
| Martigny | Schweiz | 40DC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Tuticorin | Indien | 40HC | Cargo Worthy | sold | 77 |
| Veracruz | Mexiko | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Veracruz | Mexiko | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Houston | USA | 20DC | Cargo Worthy | available | 5 |
| Tuticorin | Indien | 40HC | Cargo Worthy | available | 26 |
| Dammam | Saudi Arabia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Manzanillo | Mexiko | 40HC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Thessaloniki | Griechenland | 40HC | Cargo Worthy | sold | 3 |
| Duluth | USA | 20DC | Cargo Worthy | sold | 31 |
| Surabaya | Indonesia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Ambarli | Türkei | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Chongqing | China | 20DC | IICL | sold | 8 |
| Norfolk | USA | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Maputo | Mosambik | 20DC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Ambarli | Türkei | 40HC | IICL | in-transit | 141 |
| Chennai | Indien | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Chittagong | Bangladesch | 40HC | IICL | available | 1 |
| Manaus | Brasilien | 40HC | Brand New | available | 15 |
| Charlotte | USA | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Johannesburg | Südafrika | 40HC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Busan | South Korea | 40HC | Cargo Worthy | sold | 20 |
| Altamira | Mexiko | 20DC | IICL | sold | 13 |
| Alexandria | Ägypten | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 5 |
