Global Container Availability | Buy & Lease Containers Worldwide | MG-Atlantic
Browse global shipping container inventory by location and condition.
Consultez notre inventaire actuel de conteneurs 20ft et 40ft disponibles dans les principaux dépôts et ports à travers le monde. Le stock est mis à jour régulièrement et reflète la disponibilité par localisation.
Nos conteneurs sont adaptés aux expéditions one-way, au stockage et aux projets logistiques internationaux. Si le type, la quantité ou la destination souhaités ne figurent pas dans la liste, notre équipe peut sourcer et livrer des conteneurs dans le monde entier selon vos besoins.
Disponibilité sous réserve de vente préalable. Les quantités peuvent varier selon la localisation.
Disponibilité des conteneurs
Nous proposons une large gamme de conteneurs maritimes : conteneurs standard 20ft (20DC), conteneurs standard 40ft (40DC) et conteneurs 40ft high cube (40HC). Les unités sont disponibles à l'achat et au leasing selon vos besoins opérationnels. Notre inventaire couvre les conditions neuf, cargo-worthy (CW), IICL et reconditionné.
Cas d'utilisation typiques
Les conteneurs sont largement utilisés pour la logistique, les opérations d'export et import, les chantiers de construction et le stockage industriel. Nos clients comprennent des transitaires, NVOCCs, négociants, entreprises d'infrastructure et opérateurs du secteur énergétique.
Logistique & Livraison
Les conteneurs peuvent être retirés depuis un dépôt proche ou livrés directement sur votre site. MG-Atlantic gère le transport intérieur, le positionnement portuaire et la livraison transfrontalière selon vos besoins.
Explorer les options conteneurs
5548 conteneurs affichés
| Localisation | Pays | Type | État | Statut | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Kelang | Inde | 40HC | IICL | available | 2 |
| Oakland | États-Unis | 20DC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Cleveland | États-Unis | 20DC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Belgrade | Serbia | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Beyrouth | Liban | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Mexico | Mexique | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Salvador | Brésil | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Varsovie | Pologne | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Ambarli | Turquie | 40HC | Cargo Worthy | sold | 262 |
| Aurora | États-Unis | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 10 |
| Dallas | États-Unis | 40HC | Cargo Worthy | sold | 23 |
| Edmonton | Canada | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Ostrova | Czech Republic | 40HC | Brand New | in-transit | 5 |
| Nhava Sheva | Inde | 20DC | IICL | sold | 2 |
| New Jersey | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 6 |
| Veracruz | Mexique | 20DC | Brand New | sold | 4 |
| Indianapolis | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Ashdod | Israël | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 4 |
| Mexico | Mexique | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 5 |
| Varsovie | Pologne | 40HC | IICL | available | 1 |
| Le Havre | France | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Corinto | Nicaragua | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Mexico | Mexique | 40HC | Brand New | in-transit | 20 |
| Mundra | Inde | 20DC | ASIS | sold | 11 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | Cargo Worthy | sold | 53 |
| Callao | Peru | 20DC | Brand New | sold | 19 |
| Alexandrie | Égypte | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Varsovie | Pologne | 40HC | ASIS | sold | 1 |
| Varsovie | Pologne | 40HC | Cargo Worthy | available | 6 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Varsovie | Pologne | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Haïfa | Israël | 20DC | IICL | reserved | 2 |
| Ashdod | Israël | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 4 |
| Paita | Peru | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Winnipeg | Canada | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | IICL | sold | 6 |
| Guayaquil | Équateur | 20DC | ASIS | sold | 2 |
| Manaus | Brésil | 20DC | Brand New | sold | 10 |
| Memphis | États-Unis | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Jebel Ali | Émirats arabes unis | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 2 |
| New Jersey | États-Unis | 40HC | Brand New | reserved | 2 |
| Toronto | Canada | 40HC | Brand New | in-transit | 3 |
| Alexandrie | Égypte | 40HC | Cargo Worthy | sold | 57 |
| Port-Louis | Maurice | 40HC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Radès | Tunisie | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Baltimore | États-Unis | 40HC | IICL | available | 1 |
| Hô Chi Minh-Ville | Viêt Nam | 20DC | Cargo Worthy | available | 5 |
| Iskenderun | Turquie | 20DC | Cargo Worthy | sold | 43 |
| Vilnius | Lituanie | 40HC | Brand New | available | 1 |
| Memphis | États-Unis | 40HC | Brand New | available | 5 |
| Seychelles | Seychelles | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Memphis | États-Unis | 20DC | Brand New | sold | 29 |
| Cape Town | Afrique du Sud | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Genève | Suisse | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Gebze | Turquie | 20DC | IICL | in-transit | 6 |
| Damiette | Égypte | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Toronto | Canada | 20DC | Cargo Worthy | sold | 13 |
| Oakland | États-Unis | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Haïfa | Israël | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 12 |
| Mersin | Turquie | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 4 |
| Boston | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Ashdod | Israël | 40HC | IICL | sold | 8 |
| Navegantes | Brésil | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Ambarli | Turquie | 40HC | Brand New | sold | 4 |
| Miami | États-Unis | 40HC | IICL | sold | 8 |
| Taichung | Taiwan | 20DC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Mobile | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Lyon | France | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Carthagène | Colombie | 40HC | Cargo Worthy | sold | 77 |
| Long Beach | États-Unis | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Nhava Sheva | Inde | 40HC | IICL | available | 3 |
| Mundra | Inde | 40HC | IICL | sold | 9 |
| Callao | Peru | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Malta | Malta | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Baltimore | États-Unis | 40HC | Cargo Worthy | sold | 150 |
| Mexico | Mexique | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Genève | Suisse | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Singapore | Singapore | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Miami | États-Unis | 20DC | Brand New | sold | 8 |
| Miami | États-Unis | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| New Jersey | États-Unis | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Kaohsiung | Taiwan | 20DC | Cargo Worthy | sold | 25 |
| Douala | Cameroon | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Qingdao | Chine | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Dallas | États-Unis | 20DC | Brand New | in-transit | 5 |
| Houston | États-Unis | 40HC | IICL | in-transit | 1 |
| Houston | États-Unis | 40HC | Cargo Worthy | sold | 18 |
| Lagos | Nigéria | 20DC | ASIS | sold | 15 |
| Nhava Sheva | Inde | 40HC | Cargo Worthy | available | 66 |
| Chennai | Inde | 20DC | Brand New | sold | 5 |
| Durban | Afrique du Sud | 40HC | IICL | reserved | 1 |
| Abidjan | Ivory Coast | 40DC | ASIS | reserved | 2 |
| Veracruz | Mexique | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Mersin | Turquie | 40HC | IICL | sold | 14 |
| Los Angeles | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 8 |
| Miami | États-Unis | 20DC | Brand New | reserved | 5 |
| Poti | Georgia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Minneapolis | États-Unis | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Haïfa | Israël | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Dar Es Salaam | Tanzania | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Salt Lake City | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Haïphong | Viêt Nam | 20DC | Cargo Worthy | sold | 15 |
| Buenaventura | Colombie | 20DC | Cargo Worthy | sold | 26 |
| Savannah | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Casablanca | Maroc | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Ostrova | Czech Republic | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Milan | Italy | 40HC | Cargo Worthy | sold | 24 |
| Lagos | Nigéria | 40HC | Brand New | in-transit | 4 |
| Lagos | Nigéria | 20DC | ASIS | available | 12 |
| Itapoa | Brésil | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Oakland | États-Unis | 20DC | Brand New | sold | 18 |
| Navegantes | Brésil | 20DC | IICL | sold | 12 |
| Nhava Sheva | Inde | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Abidjan | Ivory Coast | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Beira | Mozambique | 40HC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Manzanillo | Mexique | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Ambarli | Turquie | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Chennai | Inde | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Baltimore | États-Unis | 20DC | Brand New | available | 3 |
| Shanghai | Chine | 20DC | IICL | sold | 2 |
| Calcutta | Inde | 40HC | Cargo Worthy | available | 12 |
| Panama | Panama | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Ambarli | Turquie | 40HC | Brand New | in-transit | 23 |
| Carthagène | Colombie | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Nhava Sheva | Inde | 40DC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Klaïpéda | Lituanie | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Beyrouth | Liban | 40HC | IICL | in-transit | 6 |
| Gebze | Turquie | 40HC | IICL | sold | 10 |
| Manaus | Brésil | 40HC | Brand New | in-transit | 15 |
| Puerto Angamos | Chili | 20DC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Tuticorin | Inde | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 12 |
| Chennai | Inde | 40HC | IICL | reserved | 1 |
| Oakland | États-Unis | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Richmond | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Lagos | Nigéria | 40DC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Martigny | Suisse | 20DC | Cargo Worthy | available | 4 |
| Salvador | Brésil | 20DC | Cargo Worthy | sold | 136 |
| Guayaquil | Équateur | 20DC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Baltimore | États-Unis | 40HC | Brand New | reserved | 2 |
| Chengdu | Chine | 20DC | IICL | sold | 2 |
| Veracruz | Mexique | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 6 |
| Bridgetown | Barbados | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Lagos | Nigéria | 40HC | Brand New | available | 3 |
| Dar Es Salaam | Tanzania | 40DC | Cargo Worthy | sold | 29 |
| Mundra | Inde | 20DC | ASIS | in-transit | 1 |
| Manaus | Brésil | 40HC | Brand New | sold | 50 |
| Milan | Italy | 40HC | Brand New | sold | 6 |
| Saskatoon | Canada | 40HC | Brand New | available | 4 |
| Tuticorin | Inde | 40HC | IICL | sold | 16 |
| Carthagène | Colombie | 20DC | Cargo Worthy | sold | 136 |
| Norfolk | États-Unis | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Ambarli | Turquie | 40HC | IICL | available | 1 |
| Charleston | États-Unis | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Mundra | Inde | 40HC | IICL | in-transit | 2 |
| Jebel Ali | Émirats arabes unis | 40HC | Cargo Worthy | sold | 17 |
| Milan | Italy | 40HC | IICL | sold | 24 |
| Lyon | France | 40HC | IICL | sold | 15 |
| Libreville | Gabon | 20DC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Baltimore | États-Unis | 20DC | Brand New | in-transit | 4 |
| Mersin | Turquie | 40HC | IICL | available | 2 |
| Lubumbashi | Congo | 40DC | Cargo Worthy | in-transit | 20 |
| Nhava Sheva | Inde | 40HC | IICL | sold | 15 |
| Alexandrie | Égypte | 20DC | Brand New | in-transit | 14 |
| Laem Chabang | Thaïlande | 40HC | Brand New | sold | 9 |
| Nhava Sheva | Inde | 40HC | Cargo Worthy | sold | 26 |
| Houston | États-Unis | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 10 |
| Nhava Sheva | Inde | 40DC | ASIS | sold | 50 |
| Tampa | États-Unis | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Toronto | Canada | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Haïfa | Israël | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Libreville | Gabon | 40HC | Cargo Worthy | sold | 45 |
| Mundra | Inde | 20DC | Cargo Worthy | sold | 204 |
| Arica | Chili | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Gebze | Turquie | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 2 |
| Charleston | États-Unis | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Haïphong | Viêt Nam | 20DC | Cargo Worthy | available | 4 |
| Shenzhen | Chine | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Norfolk | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Indianapolis | États-Unis | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Lagos | Nigéria | 40DC | ASIS | sold | 22 |
| Veracruz | Mexique | 40HC | Brand New | available | 4 |
| Caucedo | République Dominicaine | 40HC | IICL | sold | 3 |
| Mersin | Turquie | 40HC | Brand New | sold | 7 |
| Miami | États-Unis | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Los Angeles | États-Unis | 20DC | Brand New | sold | 4 |
| Chengdu | Chine | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Onne | Nigéria | 40HC | Cargo Worthy | sold | 26 |
| Chennai | Inde | 20DC | IICL | reserved | 1 |
| Buenaventura | Colombie | 40HC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Mundra | Inde | 20DC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Lyon | France | 40HC | Brand New | in-transit | 13 |
| Edmonton | Canada | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Port Kelang | Inde | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Beyrouth | Liban | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 10 |
| Bujumbura | Burundi | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Mersin | Turquie | 40HC | Cargo Worthy | available | 25 |
| Port-Louis | Maurice | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Alexandrie | Égypte | 40HC | IICL | sold | 9 |
| Manzanillo | Mexique | 20DC | Cargo Worthy | sold | 12 |
| Miami | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 8 |
| Nhava Sheva | Inde | 40HC | IICL | reserved | 2 |
| Dallas | États-Unis | 40HC | Brand New | reserved | 6 |
| Cotonou | Benin | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Dar Es Salaam | Tanzania | 20DC | Cargo Worthy | sold | 20 |
| Cochin | Inde | 40HC | IICL | sold | 5 |
| Fos | France | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Navegantes | Brésil | 20DC | Brand New | sold | 8 |
| Ashdod | Israël | 40HC | Cargo Worthy | sold | 138 |
| Chennai | Inde | 20DC | IICL | sold | 1 |
| Paita | Peru | 20DC | Cargo Worthy | sold | 12 |
| Minneapolis | États-Unis | 20DC | Brand New | reserved | 2 |
| Mundra | Inde | 40HC | Cargo Worthy | available | 38 |
| Minneapolis | États-Unis | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Altamira | Mexique | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Miami | États-Unis | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Iquique | Chili | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Lagos | Nigéria | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Santiago | Chili | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Ningbo | Chine | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Tallin | Estonia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Oakland | États-Unis | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Santos | Brésil | 40HC | Brand New | sold | 30 |
| Nhava Sheva | Inde | 40HC | Brand New | available | 1 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 43 |
| Aqaba | Jordan | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Gebze | Turquie | 40HC | Brand New | in-transit | 5 |
| Tacoma | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 40DC | Cargo Worthy | sold | 50 |
| Durban | Afrique du Sud | 40HC | Brand New | reserved | 5 |
| Tbilisi | Georgia | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Abidjan | Ivory Coast | 20DC | ASIS | reserved | 4 |
| Shanghai | Chine | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Seattle | États-Unis | 20DC | Brand New | sold | 6 |
| Mombasa | Kenya | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 9 |
| Baltimore | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 26 |
| Ashdod | Israël | 20DC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Nhava Sheva | Inde | 40HC | IICL | in-transit | 2 |
| Puerto Angamos | Chili | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Ensenada | Mexique | 40HC | IICL | reserved | 2 |
| Beyrouth | Liban | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 8 |
| Buenaventura | Colombie | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Callao | Peru | 40HC | IICL | sold | 23 |
| Pecem | Brésil | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Nhava Sheva | Inde | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 37 |
| Houston | États-Unis | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Tema | Ghana | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Haïfa | Israël | 40HC | Cargo Worthy | sold | 32 |
| Genève | Suisse | 20DC | IICL | sold | 1 |
| Dallas | États-Unis | 20DC | Brand New | reserved | 4 |
| Ashdod | Israël | 20DC | IICL | available | 1 |
| Philadelphia | États-Unis | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Toronto | Canada | 40HC | Cargo Worthy | sold | 11 |
| Tampa | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 4 |
| Winnipeg | Canada | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Santos | Brésil | 20DC | Brand New | sold | 8 |
| Shanghai | Chine | 40HC | IICL | sold | 6 |
| Mexico | Mexique | 20DC | Brand New | sold | 11 |
| Miami | États-Unis | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Veracruz | Mexique | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Tuticorin | Inde | 40HC | Brand New | reserved | 2 |
| Halifax | Canada | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Houston | États-Unis | 40HC | Brand New | in-transit | 16 |
| Santo Tomás De Castilla | Guatemala | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Tuticorin | Inde | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Durban | Afrique du Sud | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Puerto Barrios | Guatemala | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 2 |
| Dallas | États-Unis | 20DC | Brand New | sold | 3 |
| Denver | États-Unis | 40HC | Brand New | in-transit | 10 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | IICL | in-transit | 10 |
| Durban | Afrique du Sud | 40HC | Cargo Worthy | sold | 14 |
| Paris | France | 40HC | Brand New | in-transit | 2 |
| Conakry | Guinée | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Chennai | Inde | 20DC | Brand New | reserved | 2 |
| Carthagène | Colombie | 20DC | Cargo Worthy | available | 24 |
| London | United Kingdom | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Buenaventura | Colombie | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Lodz | Pologne | 40HC | Cargo Worthy | sold | 70 |
| Buenos Aires | Argentine | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 11 |
| Haïfa | Israël | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Baltimore | États-Unis | 40HC | IICL | sold | 3 |
| Abidjan | Ivory Coast | 20DC | ASIS | in-transit | 6 |
| Duluth | États-Unis | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Oakland | États-Unis | 40HC | IICL | reserved | 7 |
| Santos | Brésil | 40HC | Cargo Worthy | sold | 11 |
| Callao | Peru | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Gebze | Turquie | 40HC | ASIS | sold | 1 |
| El Paso | États-Unis | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Dallas | États-Unis | 40HC | Brand New | available | 1 |
| Casablanca | Maroc | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Mundra | Inde | 20DC | IICL | sold | 3 |
| Gebze | Turquie | 40HC | Brand New | sold | 6 |
| Baltimore | États-Unis | 40HC | ASIS | sold | 14 |
| Ashdod | Israël | 40HC | ASIS | available | 1 |
| Dammam | Saudi Arabia | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Carthagène | Colombie | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Beira | Mozambique | 40HC | Cargo Worthy | sold | 29 |
| Rotterdam | Pays-Bas | 40HC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Lodz | Pologne | 40HC | Brand New | available | 7 |
| Memphis | États-Unis | 20DC | Brand New | available | 9 |
| Lagos | Nigéria | 20DC | Cargo Worthy | sold | 37 |
| Edmonton | Canada | 20DC | Brand New | in-transit | 1 |
| Puerto Barrios | Guatemala | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| La Paz | Bolivia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Santos | Brésil | 20DC | Cargo Worthy | sold | 66 |
| Jebel Ali | Émirats arabes unis | 20DC | Cargo Worthy | sold | 3 |
| Melbourne | Australie | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Callao | Peru | 20DC | IICL | sold | 2 |
| Karachi | Pakistan | 20DC | Cargo Worthy | sold | 45 |
| Nhava Sheva | Inde | 20DC | ASIS | sold | 25 |
| Guayaquil | Équateur | 20DC | Brand New | sold | 9 |
| Ashdod | Israël | 40HC | ASIS | sold | 11 |
| Toronto | Canada | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Lagos | Nigéria | 40HC | ASIS | sold | 3 |
| El Paso | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Mexico | Mexique | 20DC | Brand New | in-transit | 7 |
| Baltimore | États-Unis | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 10 |
| Halifax | Canada | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Arica | Chili | 40HC | Cargo Worthy | sold | 9 |
| Lyon | France | 40HC | Brand New | sold | 4 |
| Caucedo | République Dominicaine | 40HC | Cargo Worthy | sold | 19 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | Cargo Worthy | available | 10 |
| Norfolk | États-Unis | 40HC | Cargo Worthy | sold | 17 |
| Haïfa | Israël | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Mersin | Turquie | 40HC | Cargo Worthy | sold | 241 |
| Varsovie | Pologne | 40HC | Brand New | available | 9 |
| Freetown | Sierra Leone | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Bangkok | Thaïlande | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Ashdod | Israël | 40HC | Cargo Worthy | available | 14 |
| Ningbo | Chine | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Lagos | Nigéria | 40HC | Cargo Worthy | sold | 47 |
| Kansas City | États-Unis | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Chennai | Inde | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Nhava Sheva | Inde | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 15 |
| Chennai | Inde | 20DC | Cargo Worthy | available | 32 |
| Richmond | États-Unis | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Panama | Panama | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Callao | Peru | 40DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Libreville | Gabon | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 5 |
| Omaha | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Tuticorin | Inde | 40HC | IICL | in-transit | 2 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Mombasa | Kenya | 40DC | Cargo Worthy | sold | 100 |
| Shanghai | Chine | 40HC | Cargo Worthy | sold | 35 |
| Corinto | Nicaragua | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Salt Lake City | États-Unis | 40HC | Brand New | available | 10 |
| Cape Town | Afrique du Sud | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Kaboul | Afghanistan | 40HC | Cargo Worthy | sold | 32 |
| Abidjan | Ivory Coast | 40HC | ASIS | in-transit | 11 |
| Nhava Sheva | Inde | 20DC | Cargo Worthy | sold | 17 |
| Charlotte | États-Unis | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Tampa | États-Unis | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Denver | États-Unis | 40HC | Cargo Worthy | available | 10 |
| Columbus | États-Unis | 20DC | Brand New | available | 5 |
| Seychelles | Seychelles | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Buenaventura | Colombie | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Tuticorin | Inde | 40HC | IICL | reserved | 10 |
| Laem Chabang | Thaïlande | 40HC | IICL | in-transit | 1 |
| Mersin | Turquie | 40HC | IICL | in-transit | 8 |
| Conakry | Guinée | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Limassol | Cyprus | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Callao | Peru | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| La Nouvelle-Orléans | États-Unis | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Durban | Afrique du Sud | 20DC | Brand New | available | 10 |
| Alexandrie | Égypte | 20DC | Brand New | sold | 29 |
| Houston | États-Unis | 40HC | Brand New | sold | 11 |
| Chennai | Inde | 20DC | Cargo Worthy | sold | 29 |
| Koper | Slovenia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Freetown | Sierra Leone | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Ambarli | Turquie | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Arica | Chili | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Guayaquil | Équateur | 20DC | Brand New | available | 5 |
| Buenos Aires | Argentine | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Oakland | États-Unis | 20DC | Brand New | reserved | 13 |
| Altamira | Mexique | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Conakry | Guinée | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Maputo | Mozambique | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Nhava | Inde | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 6 |
| Rio De Janeiro | Brésil | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Lome | Togo | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 6 |
| Kansas City | États-Unis | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Buenos Aires | Argentine | 40HC | IICL | reserved | 1 |
| Dallas | États-Unis | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 20 |
| Ambarli | Turquie | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| New York | États-Unis | 20DC | Brand New | reserved | 5 |
| Richmond | États-Unis | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Durban | Afrique du Sud | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Guayaquil | Équateur | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Manila | Philippines | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Tbilisi | Georgia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 12 |
| Veracruz | Mexique | 40HC | Brand New | in-transit | 4 |
| Beyrouth | Liban | 40HC | IICL | reserved | 8 |
| Martigny | Suisse | 40DC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Tuticorin | Inde | 40HC | Cargo Worthy | sold | 77 |
| Veracruz | Mexique | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Veracruz | Mexique | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Houston | États-Unis | 20DC | Cargo Worthy | available | 5 |
| Tuticorin | Inde | 40HC | Cargo Worthy | available | 26 |
| Dammam | Saudi Arabia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Manzanillo | Mexique | 40HC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Thessalonique | Grèce | 40HC | Cargo Worthy | sold | 3 |
| Duluth | États-Unis | 20DC | Cargo Worthy | sold | 31 |
| Surabaya | Indonesia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Ambarli | Turquie | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Chongqing | Chine | 20DC | IICL | sold | 8 |
| Norfolk | États-Unis | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Maputo | Mozambique | 20DC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Ambarli | Turquie | 40HC | IICL | in-transit | 141 |
| Chennai | Inde | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | IICL | available | 1 |
| Manaus | Brésil | 40HC | Brand New | available | 15 |
| Charlotte | États-Unis | 40HC | Brand New | available | 2 |
