Estoque mundial de contêineres marítimos
Consulte o estoque de contêineres marítimos 20DC e 40HC disponíveis por porto, depósito e estado no mundo todo. Solicite preços e disponibilidade com a MG-Atlantic.
Consulte nosso inventário atual de contêineres 20ft e 40ft disponíveis nos principais depósitos e portos do mundo. O estoque é atualizado regularmente e reflete a disponibilidade por localização.
Nossos contêineres são adequados para embarques one-way, armazenamento e projetos logísticos internacionais. Se o tipo, a quantidade ou o destino desejado não estiver listado, nossa equipe pode fornecer e entregar contêineres globalmente conforme seus requisitos.
Disponibilidade sujeita a venda prévia. As quantidades podem variar por localização.
Disponibilidade de contêineres
Oferecemos uma ampla gama de contêineres marítimos: padrão 20ft (20DC), padrão 40ft (40DC) e 40ft high cube (40HC). Disponíveis para compra e locação. Inventário cobre novo, cargo-worthy (CW), IICL e recondicionado.
Casos de uso típicos
Contêineres são usados para logística, exportação e importação, canteiros de obras e armazenamento industrial. Nossos clientes incluem agentes de carga, NVOCCs, traders e empresas de infraestrutura.
Logística e entrega
Contêineres podem ser retirados em depósitos próximos ou entregues no seu local. MG-Atlantic organiza transporte terrestre, posicionamento portuário e entrega transfronteiriça.
Explorar opções de contêineres
1172 contêineres exibidos
1172 unidades · Em depósito 455 · Reservado 60 · Em trânsito 657
Tipo: 20DC 340 · 20HC 27 · 40DC 15 · 40HC 786 · 40HC DD 4
Condição: Cargo Worthy 513 · IICL 323 · Brand New 336
| Localização | País | Tipo | Condição | Status | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Lubumbashi | Congo (República) | 40DC | Cargo Worthy | Em depósito | 15 |
| Lubumbashi | Congo (República) | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 3 |
| Alexandria | Egito | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Alexandria | 2 |
| Bata | Equatorial Guinea | 20DC | Cargo Worthy | Em trânsito para Bata | 1 |
| Libreville | Gabão | 20DC | Cargo Worthy | Em trânsito para Libreville | 25 |
| Libreville | Gabão | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 1 |
| Banjul | Gambia | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Banjul | 4 |
| Conacri | Guiné | 20DC | Cargo Worthy | Em trânsito para Conacri | 1 |
| Conacri | Guiné | 40HC | Cargo Worthy | Reservado | 1 |
| Abidjan | Costa do Marfim | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 1 |
| Abidjan | Costa do Marfim | 40HC | Cargo Worthy | Reservado | 4 |
| Mombasa | Quênia | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Mombasa | 9 |
| Nuaquechote | Mauritânia | 20DC | Cargo Worthy | Em depósito | 1 |
| Port Louis | Maurício | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 2 |
| Casablanca | Marrocos | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Casablanca | 1 |
| Lagos | Nigéria | 40HC | Brand New | Em depósito | 4 |
| Lagos | Nigéria | 40HC | Brand New | Em trânsito para Lagos | 3 |
| Lagos | Nigéria | 40HC | Cargo Worthy | Reservado | 1 |
| Dakar | Senegal | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 1 |
| Durban | África do Sul | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Durban | 3 |
| Joanesburgo | África do Sul | 40HC | IICL | Em depósito | 1 |
| Lome | Togo | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Lome | 3 |
| Tunis | Tunísia | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Tunis | 1 |
| Kabul | Afeganistão | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 2 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 6 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Chittagong | 2 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | IICL | Em depósito | 9 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | IICL | Em trânsito para Chittagong | 11 |
| Ningbo | China | 40HC | Brand New | Em depósito | 1 |
| Shenzhen | China | 20DC | Cargo Worthy | Em depósito | 1 |
| Chennai | Índia | 20DC | Brand New | Em trânsito para Chennai | 4 |
| Chennai | Índia | 20DC | Cargo Worthy | Em depósito | 33 |
| Chennai | Índia | 20DC | Cargo Worthy | Reservado | 1 |
| Chennai | Índia | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 1 |
| Chennai | Índia | 40HC | IICL | Em depósito | 2 |
| Kolkata | Índia | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 12 |
| Kolkata | Índia | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Kolkata | 5 |
| Mundra | Índia | 20DC | Cargo Worthy | Reservado | 2 |
| Mundra | Índia | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 17 |
| Mundra | Índia | 40HC | Cargo Worthy | Reservado | 21 |
| Mundra | Índia | 40HC | IICL | Em depósito | 1 |
| Nhava Sheva | Índia | 20DC | Cargo Worthy | Em depósito | 31 |
| Nhava Sheva | Índia | 40HC | Brand New | Em depósito | 1 |
| Nhava Sheva | Índia | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 72 |
| Nhava Sheva | Índia | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Nhava Sheva | 4 |
| Nhava Sheva | Índia | 40HC | IICL | Em depósito | 4 |
| Tuticorin | Índia | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 10 |
| Laem Chabang | Tailândia | 40HC | Brand New | Em depósito | 1 |
| Ho Chi Minh City | Vietnã | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Ho Chi Minh City | 18 |
| Vienna | Áustria | 40HC | Brand New | Em depósito | 4 |
| Vienna | Áustria | 40HC | Brand New | Reservado | 4 |
| Limassol | Chipre | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Limassol | 7 |
| Ostrava | Tchéquia | 40HC | Brand New | Em trânsito para Ostrava | 3 |
| Ostrava | Tchéquia | 40HC | Brand New | Reservado | 1 |
| Fos Sur Mer | França | 40HC | Brand New | Em depósito | 1 |
| Lyon | França | 40HC | Brand New | Em depósito | 5 |
| Lyon | França | 40HC | Brand New | Em trânsito para Lyon | 2 |
| Paris | França | 40HC | Brand New | Em trânsito para Paris | 3 |
| Munich | Alemanha | 40HC | Brand New | Em trânsito para Munich | 2 |
| Vilnius | Lituânia | 40HC | Brand New | Em depósito | 2 |
| Varsóvia | Polônia | 40HC | Brand New | Em trânsito para Varsóvia | 1 |
| Belgrade | Sérvia | 40HC | Brand New | Em depósito | 1 |
| Barcelona | Espanha | 40HC | Brand New | Reservado | 5 |
| Barcelona | Espanha | 40HC | IICL | Reservado | 1 |
| Haifa | Israel | 20DC | Brand New | Em trânsito para Haifa | 1 |
| Ambarli | Turquia | 40HC | Cargo Worthy | Reservado | 1 |
| Gebze | Turquia | 20DC | Brand New | Em trânsito para Gebze | 17 |
| Gebze | Turquia | 20DC | IICL | Em depósito | 22 |
| Gebze | Turquia | 20DC | IICL | Em trânsito para Gebze | 32 |
| Gebze | Turquia | 40HC | Brand New | Em trânsito para Gebze | 21 |
| Gebze | Turquia | 40HC | IICL | Em trânsito para Gebze | 228 |
| Mersin | Turquia | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 2 |
| Calgary | Canadá | 40HC | Brand New | Em depósito | 2 |
| Calgary | Canadá | 40HC | Brand New | Em trânsito para Calgary | 2 |
| Calgary | Canadá | 40HC DD | Brand New | Em trânsito para Calgary | 2 |
| Edmonton | Canadá | 40HC | Brand New | Em depósito | 3 |
| Edmonton | Canadá | 40HC | Brand New | Em trânsito para Edmonton | 8 |
| Edmonton | Canadá | 40HC | Brand New | Reservado | 1 |
| Toronto | Canadá | 40HC | Brand New | Em trânsito para Toronto | 2 |
| Toronto | Canadá | 40HC | Brand New | Reservado | 1 |
| Toronto | Canadá | 40HC DD | Brand New | Em trânsito para Toronto | 2 |
| Winnipeg | Canadá | 40HC | Brand New | Em depósito | 2 |
| Winnipeg | Canadá | 40HC | Brand New | Em trânsito para Winnipeg | 1 |
| Altamira | México | 20DC | Cargo Worthy | Em trânsito para Altamira | 1 |
| Cidade do México | México | 20DC | Cargo Worthy | Em trânsito para Cidade do México | 5 |
| Cidade do México | México | 40HC | Brand New | Em trânsito para Cidade do México | 20 |
| Veracruz | México | 40HC | Brand New | Em trânsito para Veracruz | 4 |
| Atlanta | EUA | 40HC | Brand New | Em depósito | 4 |
| Baltimore | EUA | 20DC | Brand New | Em depósito | 2 |
| Baltimore | EUA | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 4 |
| Baltimore | EUA | 40HC | IICL | Reservado | 2 |
| Boston | EUA | 40HC | Brand New | Em depósito | 9 |
| Boston | EUA | 40HC | Brand New | Em trânsito para Boston | 2 |
| Charlotte | EUA | 20DC | Brand New | Em depósito | 1 |
| Charlotte | EUA | 40HC | Brand New | Em trânsito para Charlotte | 1 |
| Chicago | EUA | 40HC | Brand New | Em trânsito para Chicago | 20 |
| Chicago | EUA | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 1 |
| Columbus | EUA | 20DC | Brand New | Em depósito | 1 |
| Dallas | EUA | 20DC | Brand New | Em trânsito para Dallas | 40 |
| Dallas | EUA | 40HC | Brand New | Em depósito | 4 |
| Dallas | EUA | 40HC | Brand New | Em trânsito para Dallas | 2 |
| Dallas | EUA | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 18 |
| Dallas | EUA | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Dallas | 22 |
| Denver | EUA | 40HC | Brand New | Em depósito | 12 |
| Denver | EUA | 40HC | Cargo Worthy | Em depósito | 3 |
| El Paso | EUA | 40HC | Brand New | Em depósito | 1 |
| El Paso | EUA | 40HC | Brand New | Em trânsito para El Paso | 4 |
| Houston | EUA | 20DC | Brand New | Em depósito | 1 |
| Houston | EUA | 20DC | Brand New | Em trânsito para Houston | 10 |
| Houston | EUA | 20DC | Cargo Worthy | Em depósito | 8 |
| Houston | EUA | 40HC | Brand New | Em depósito | 8 |
| Houston | EUA | 40HC | Brand New | Em trânsito para Houston | 4 |
| Houston | EUA | 40HC | IICL | Em depósito | 1 |
| Houston | EUA | 40HC | IICL | Em trânsito para Houston | 4 |
| Jacksonville | EUA | 40HC | Brand New | Em depósito | 10 |
| Memphis | EUA | 20DC | Brand New | Em depósito | 6 |
| Mobile | EUA | 20DC | Brand New | Em depósito | 1 |
| Nova York | EUA | 40HC | Brand New | Em depósito | 2 |
| Nova York | EUA | 40HC | IICL | Em depósito | 2 |
| Norfolk | EUA | 20DC | Brand New | Em depósito | 4 |
| Norfolk | EUA | 20HC | Brand New | Em depósito | 27 |
| Phoenix | EUA | 20DC | Brand New | Em depósito | 1 |
| Phoenix | EUA | 40HC | Brand New | Em depósito | 1 |
| Salt Lake City | EUA | 20DC | Brand New | Em trânsito para Salt Lake City | 1 |
| Salt Lake City | EUA | 40HC | Brand New | Em depósito | 8 |
| Salt Lake City | EUA | 40HC | Brand New | Em trânsito para Salt Lake City | 1 |
| Buenos Aires | Argentina | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Buenos Aires | 7 |
| Buenos Aires | Argentina | 40HC | Cargo Worthy | Reservado | 1 |
| Zarate | Argentina | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Zarate | 3 |
| Zarate | Argentina | 40HC | IICL | Em trânsito para Zarate | 1 |
| Bridgetown | Barbados | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Bridgetown | 1 |
| Manaus | Brasil | 40HC | Brand New | Em trânsito para Manaus | 1 |
| Manaus | Brasil | 40HC | Brand New | Reservado | 1 |
| Navegantes | Brasil | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Navegantes | 3 |
| Santos | Brasil | 20DC | Cargo Worthy | Em depósito | 22 |
| Santos | Brasil | 20DC | Cargo Worthy | Em trânsito para Santos | 19 |
| San Antonio | Chile | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para San Antonio | 1 |
| Buenaventura | Colômbia | 40HC | Brand New | Em depósito | 1 |
| Cartagena | Colômbia | 20DC | Cargo Worthy | Em depósito | 10 |
| Cartagena | Colômbia | 20DC | Cargo Worthy | Em trânsito para Cartagena | 30 |
| Cartagena | Colômbia | 40HC | Brand New | Em trânsito para Cartagena | 2 |
| Cartagena | Colômbia | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Cartagena | 1 |
| Cartagena | Colômbia | 40HC | Cargo Worthy | Reservado | 9 |
| Cartagena | Colômbia | 40HC | IICL | Em trânsito para Cartagena | 1 |
| San Jose | Costa Rica | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para San Jose | 6 |
| Guayaquil | Equador | 20DC | Brand New | Em depósito | 5 |
| Guayaquil | Equador | 40HC | Cargo Worthy | Reservado | 1 |
| Puerto Barrios | Guatemala | 40HC | Brand New | Em trânsito para Puerto Barrios | 1 |
| Puerto Barrios | Guatemala | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Puerto Barrios | 2 |
| Puerto Cortes | Honduras | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Puerto Cortes | 1 |
| Corinto | Nicarágua | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Corinto | 1 |
| Callao | Peru | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Callao | 2 |
| Callao | Peru | 40HC | Cargo Worthy | Reservado | 2 |
| Callao | Peru | 40HC | IICL | Em trânsito para Callao | 1 |
| Puerto Cabello | Venezuela | 40HC | Cargo Worthy | Em trânsito para Puerto Cabello | 1 |
Como comprar contêineres do nosso estoque
Selecione uma ou mais linhas da tabela acima e clique em « Solicitar preço / disponibilidade ». Nossa equipe confirmará disponibilidade, condição, preços e opções de entrega com base nas suas localizações e requisitos.
Informações importantes
- Disponibilidade
- A tabela de estoque reflete os contêineres atualmente disponíveis e em trânsito, e é atualizada regularmente.
- Entrega
- A MG-Atlantic pode organizar entregas nacionais e internacionais no mundo inteiro conforme os requisitos do projeto.
- Solicitações especiais
- Se um tipo de contêiner, tamanho ou localização não estiver listado, nossa equipe pode fornecer contêineres globalmente.
- Uso one-way
- Muitos contêineres são adequados para embarques one-way. Especifique seu caso de uso ao enviar sua solicitação.
A MG-Atlantic mantém um inventário em tempo real de contêineres marítimos nos principais portos e depósitos internos do mundo. Nosso estoque inclui unidades 20DC e 40HC novas, cargo-worthy e no estado atual, disponíveis para venda ou leasing one-way.
Perguntas frequentes – Estoque de contêineres
- Posso comprar contêineres 40HC em MG-Atlantic?
- Sim, MG-Atlantic entrega unidades 40HC em todo o mundo, com entrega a partir de depósitos em MG-Atlantic ou próximo.
- Oferecem leasing SOC one-way a partir de MG-Atlantic?
- Sim, o leasing SOC one-way está disponível conforme a rota e a disponibilidade do equipamento. Solicite um orçamento para preços atualizados.
- Há contêineres cargo-worthy (CW) disponíveis em MG-Atlantic?
- A disponibilidade CW gira frequentemente. Consulte a tabela de estoque em tempo real acima.
- Qual é o prazo de entrega em MG-Atlantic?
- O prazo depende da localização, tipo e condição. A maioria dos pedidos recebe resposta por escrito em um dia útil.
- Com que frequência o estoque é atualizado?
- A tabela de estoque é atualizada regularmente e reflete os contêineres disponíveis e em trânsito.
- Quais tamanhos de contêineres estão disponíveis?
- O estoque inclui principalmente contêineres 20ft (20DC) e 40ft High Cube (40HC). Outros tamanhos podem ser fornecidos sob solicitação.
- O que significa « CW »?
- CW significa Cargo-worthy, contêineres aptos para transporte e armazenamento, atendendo a requisitos estruturais e operacionais.
- Posso solicitar contêineres de várias localizações de uma vez?
- Sim. Você pode selecionar múltiplas linhas de estoque e enviar uma única solicitação cobrindo diferentes localizações.
- Vocês oferecem entrega mundial?
- Sim. A MG-Atlantic pode organizar entregas mundiais e transporte interno conforme seus requisitos.
- Vocês podem fornecer contêineres não listados no estoque?
- Sim. Se um contêiner não estiver listado, nossa equipe pode fornecer contêineres globalmente conforme suas necessidades.
- Os contêineres estão disponíveis para embarques one-way?
- Sim. Muitos contêineres são adequados para embarques one-way. Especifique seu caso de uso ao enviar sua solicitação.
Panorama do mercado local, global
A MG-Atlantic opera uma rede global de SOC e vendas em mais de 80 países.
Depósito e logística, a região
83 depósitos em a região.
Usos comerciais
Alugue ou compre contêineres marítimos (40DC, 40HC, 20DC, 40HC DD, 20HC). Adequado para exportação, project cargo e armazenamento no local.
Em resumo
- Estoque atualizado
- 2026-09-14
- localidades com estoque
- 83
- tipos de contêiner
- 40DC, 40HC, 20DC, 40HC DD, 20HC
- condições
- Cargo Worthy, Brand New, IICL
- disponível
- 455 unidades
- Unidades rastreadas
- 1172 unidades
- 455 unidades disponível
Estoque ao vivo, MG-Atlantic
455 unidades disponível em MG-Atlantic, alugue ou compre contêineres marítimos.
- Atualmente em estoque
- 455 unidades
- tipos de contêiner
- 40HC (263), 20DC (150), 20HC (27), 40DC (15)
- condições
- Cargo Worthy (277), Brand New (136), IICL (42)
- depósitos
- 83
Featured US stock locations
- Houston
- Denver
- Dallas
- Memphis
- Savannah
- Chicago
- Atlanta
- Los Angeles
- Long Beach
- New York
- Baltimore
- Norfolk
- Cleveland
- Columbus
Container knowledge guides
Alertas de estoque
Os alertas de estoque são um serviço de email gratuito que informa a disponibilidade de contêineres nas localizações que você acompanha, na frequência que escolher. Nada é enviado quando suas localizações estão sem estoque.