Global Container Availability | Buy & Lease Containers Worldwide | MG-Atlantic
Browse global shipping container inventory by location and condition.
Consulte nosso inventário atual de contêineres 20ft e 40ft disponíveis nos principais depósitos e portos do mundo. O estoque é atualizado regularmente e reflete a disponibilidade por localização.
Nossos contêineres são adequados para embarques one-way, armazenamento e projetos logísticos internacionais. Se o tipo, a quantidade ou o destino desejado não estiver listado, nossa equipe pode fornecer e entregar contêineres globalmente conforme seus requisitos.
Disponibilidade sujeita a venda prévia. As quantidades podem variar por localização.
Disponibilidade de contêineres
Oferecemos uma ampla gama de contêineres marítimos: padrão 20ft (20DC), padrão 40ft (40DC) e 40ft high cube (40HC). Disponíveis para compra e locação. Inventário cobre novo, cargo-worthy (CW), IICL e recondicionado.
Casos de uso típicos
Contêineres são usados para logística, exportação e importação, canteiros de obras e armazenamento industrial. Nossos clientes incluem agentes de carga, NVOCCs, traders e empresas de infraestrutura.
Logística e entrega
Contêineres podem ser retirados em depósitos próximos ou entregues no seu local. MG-Atlantic organiza transporte terrestre, posicionamento portuário e entrega transfronteiriça.
Explorar opções de contêineres
5548 contêineres exibidos
| Localização | País | Tipo | Condição | Status | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Kelang | Índia | 40HC | IICL | available | 2 |
| Oakland | EUA | 20DC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Cleveland | EUA | 20DC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Belgrade | Serbia | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Beirute | Líbano | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Cidade do México | México | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Salvador | Brasil | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Varsóvia | Polônia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Ambarli | Turquia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 262 |
| Aurora | EUA | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 10 |
| Dallas | EUA | 40HC | Cargo Worthy | sold | 23 |
| Edmonton | Canadá | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Ostrova | Czech Republic | 40HC | Brand New | in-transit | 5 |
| Nhava Sheva | Índia | 20DC | IICL | sold | 2 |
| New Jersey | EUA | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 6 |
| Veracruz | México | 20DC | Brand New | sold | 4 |
| Indianapolis | EUA | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Ashdod | Israel | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 4 |
| Cidade do México | México | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 5 |
| Varsóvia | Polônia | 40HC | IICL | available | 1 |
| Le Havre | France | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Corinto | Nicaragua | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Cidade do México | México | 40HC | Brand New | in-transit | 20 |
| Mundra | Índia | 20DC | ASIS | sold | 11 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | Cargo Worthy | sold | 53 |
| Callao | Peru | 20DC | Brand New | sold | 19 |
| Alexandria | Egito | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Varsóvia | Polônia | 40HC | ASIS | sold | 1 |
| Varsóvia | Polônia | 40HC | Cargo Worthy | available | 6 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Varsóvia | Polônia | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Haifa | Israel | 20DC | IICL | reserved | 2 |
| Ashdod | Israel | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 4 |
| Paita | Peru | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Winnipeg | Canadá | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | IICL | sold | 6 |
| Guayaquil | Equador | 20DC | ASIS | sold | 2 |
| Manaus | Brasil | 20DC | Brand New | sold | 10 |
| Memphis | EUA | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Jebel Ali | Emirados Árabes Unidos | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 2 |
| New Jersey | EUA | 40HC | Brand New | reserved | 2 |
| Toronto | Canadá | 40HC | Brand New | in-transit | 3 |
| Alexandria | Egito | 40HC | Cargo Worthy | sold | 57 |
| Port-Louis | Maurício | 40HC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Rades | Tunísia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Baltimore | EUA | 40HC | IICL | available | 1 |
| Ho Chi Minh | Vietnã | 20DC | Cargo Worthy | available | 5 |
| Iskenderun | Turquia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 43 |
| Vilnius | Lituânia | 40HC | Brand New | available | 1 |
| Memphis | EUA | 40HC | Brand New | available | 5 |
| Seychelles | Seychelles | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Memphis | EUA | 20DC | Brand New | sold | 29 |
| Cape Town | África do Sul | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Genebra | Suíça | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Gebze | Turquia | 20DC | IICL | in-transit | 6 |
| Damieta | Egito | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Toronto | Canadá | 20DC | Cargo Worthy | sold | 13 |
| Oakland | EUA | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Haifa | Israel | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 12 |
| Mersin | Turquia | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 4 |
| Boston | EUA | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Ashdod | Israel | 40HC | IICL | sold | 8 |
| Navegantes | Brasil | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Ambarli | Turquia | 40HC | Brand New | sold | 4 |
| Miami | EUA | 40HC | IICL | sold | 8 |
| Taichung | Taiwan | 20DC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Mobile | EUA | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Lyon | France | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Cartagena | Colômbia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 77 |
| Long Beach | EUA | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Nhava Sheva | Índia | 40HC | IICL | available | 3 |
| Mundra | Índia | 40HC | IICL | sold | 9 |
| Callao | Peru | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Malta | Malta | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Baltimore | EUA | 40HC | Cargo Worthy | sold | 150 |
| Cidade do México | México | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Genebra | Suíça | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Singapore | Singapore | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Miami | EUA | 20DC | Brand New | sold | 8 |
| Miami | EUA | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| New Jersey | EUA | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Kaohsiung | Taiwan | 20DC | Cargo Worthy | sold | 25 |
| Douala | Cameroon | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Qingdao | China | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Dallas | EUA | 20DC | Brand New | in-transit | 5 |
| Houston | EUA | 40HC | IICL | in-transit | 1 |
| Houston | EUA | 40HC | Cargo Worthy | sold | 18 |
| Lagos | Nigéria | 20DC | ASIS | sold | 15 |
| Nhava Sheva | Índia | 40HC | Cargo Worthy | available | 66 |
| Chennai | Índia | 20DC | Brand New | sold | 5 |
| Durban | África do Sul | 40HC | IICL | reserved | 1 |
| Abidjan | Ivory Coast | 40DC | ASIS | reserved | 2 |
| Veracruz | México | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Mersin | Turquia | 40HC | IICL | sold | 14 |
| Los Angeles | EUA | 40HC | Brand New | sold | 8 |
| Miami | EUA | 20DC | Brand New | reserved | 5 |
| Poti | Georgia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Minneapolis | EUA | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Haifa | Israel | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Dar Es Salaam | Tanzania | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Salt Lake City | EUA | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Haiphong | Vietnã | 20DC | Cargo Worthy | sold | 15 |
| Buenaventura | Colômbia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 26 |
| Savannah | EUA | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Casablanca | Marrocos | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Ostrova | Czech Republic | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Milan | Italy | 40HC | Cargo Worthy | sold | 24 |
| Lagos | Nigéria | 40HC | Brand New | in-transit | 4 |
| Lagos | Nigéria | 20DC | ASIS | available | 12 |
| Itapoa | Brasil | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Oakland | EUA | 20DC | Brand New | sold | 18 |
| Navegantes | Brasil | 20DC | IICL | sold | 12 |
| Nhava Sheva | Índia | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Abidjan | Ivory Coast | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Beira | Moçambique | 40HC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Manzanillo | México | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Ambarli | Turquia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Chennai | Índia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Baltimore | EUA | 20DC | Brand New | available | 3 |
| Xangai | China | 20DC | IICL | sold | 2 |
| Calcutá | Índia | 40HC | Cargo Worthy | available | 12 |
| Panama | Panama | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Ambarli | Turquia | 40HC | Brand New | in-transit | 23 |
| Cartagena | Colômbia | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Nhava Sheva | Índia | 40DC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Klaipėda | Lituânia | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Beirute | Líbano | 40HC | IICL | in-transit | 6 |
| Gebze | Turquia | 40HC | IICL | sold | 10 |
| Manaus | Brasil | 40HC | Brand New | in-transit | 15 |
| Puerto Angamos | Chile | 20DC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Tuticorin | Índia | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 12 |
| Chennai | Índia | 40HC | IICL | reserved | 1 |
| Oakland | EUA | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Richmond | EUA | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Lagos | Nigéria | 40DC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Martigny | Suíça | 20DC | Cargo Worthy | available | 4 |
| Salvador | Brasil | 20DC | Cargo Worthy | sold | 136 |
| Guayaquil | Equador | 20DC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Baltimore | EUA | 40HC | Brand New | reserved | 2 |
| Chengdu | China | 20DC | IICL | sold | 2 |
| Veracruz | México | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 6 |
| Bridgetown | Barbados | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Lagos | Nigéria | 40HC | Brand New | available | 3 |
| Dar Es Salaam | Tanzania | 40DC | Cargo Worthy | sold | 29 |
| Mundra | Índia | 20DC | ASIS | in-transit | 1 |
| Manaus | Brasil | 40HC | Brand New | sold | 50 |
| Milan | Italy | 40HC | Brand New | sold | 6 |
| Saskatoon | Canadá | 40HC | Brand New | available | 4 |
| Tuticorin | Índia | 40HC | IICL | sold | 16 |
| Cartagena | Colômbia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 136 |
| Norfolk | EUA | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Ambarli | Turquia | 40HC | IICL | available | 1 |
| Charleston | EUA | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Mundra | Índia | 40HC | IICL | in-transit | 2 |
| Jebel Ali | Emirados Árabes Unidos | 40HC | Cargo Worthy | sold | 17 |
| Milan | Italy | 40HC | IICL | sold | 24 |
| Lyon | France | 40HC | IICL | sold | 15 |
| Libreville | Gabão | 20DC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Baltimore | EUA | 20DC | Brand New | in-transit | 4 |
| Mersin | Turquia | 40HC | IICL | available | 2 |
| Lubumbashi | Congo | 40DC | Cargo Worthy | in-transit | 20 |
| Nhava Sheva | Índia | 40HC | IICL | sold | 15 |
| Alexandria | Egito | 20DC | Brand New | in-transit | 14 |
| Laem Chabang | Tailândia | 40HC | Brand New | sold | 9 |
| Nhava Sheva | Índia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 26 |
| Houston | EUA | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 10 |
| Nhava Sheva | Índia | 40DC | ASIS | sold | 50 |
| Tampa | EUA | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Toronto | Canadá | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Haifa | Israel | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Libreville | Gabão | 40HC | Cargo Worthy | sold | 45 |
| Mundra | Índia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 204 |
| Arica | Chile | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Gebze | Turquia | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 2 |
| Charleston | EUA | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Haiphong | Vietnã | 20DC | Cargo Worthy | available | 4 |
| Shenzhen | China | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Norfolk | EUA | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Indianapolis | EUA | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Lagos | Nigéria | 40DC | ASIS | sold | 22 |
| Veracruz | México | 40HC | Brand New | available | 4 |
| Caucedo | República Dominicana | 40HC | IICL | sold | 3 |
| Mersin | Turquia | 40HC | Brand New | sold | 7 |
| Miami | EUA | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Los Angeles | EUA | 20DC | Brand New | sold | 4 |
| Chengdu | China | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Onne | Nigéria | 40HC | Cargo Worthy | sold | 26 |
| Chennai | Índia | 20DC | IICL | reserved | 1 |
| Buenaventura | Colômbia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Mundra | Índia | 20DC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Lyon | France | 40HC | Brand New | in-transit | 13 |
| Edmonton | Canadá | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Port Kelang | Índia | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Beirute | Líbano | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 10 |
| Bujumbura | Burundi | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Mersin | Turquia | 40HC | Cargo Worthy | available | 25 |
| Port-Louis | Maurício | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Alexandria | Egito | 40HC | IICL | sold | 9 |
| Manzanillo | México | 20DC | Cargo Worthy | sold | 12 |
| Miami | EUA | 40HC | Brand New | sold | 8 |
| Nhava Sheva | Índia | 40HC | IICL | reserved | 2 |
| Dallas | EUA | 40HC | Brand New | reserved | 6 |
| Cotonou | Benin | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Dar Es Salaam | Tanzania | 20DC | Cargo Worthy | sold | 20 |
| Cochin | Índia | 40HC | IICL | sold | 5 |
| Fos | France | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Navegantes | Brasil | 20DC | Brand New | sold | 8 |
| Ashdod | Israel | 40HC | Cargo Worthy | sold | 138 |
| Chennai | Índia | 20DC | IICL | sold | 1 |
| Paita | Peru | 20DC | Cargo Worthy | sold | 12 |
| Minneapolis | EUA | 20DC | Brand New | reserved | 2 |
| Mundra | Índia | 40HC | Cargo Worthy | available | 38 |
| Minneapolis | EUA | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Altamira | México | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Miami | EUA | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Iquique | Chile | 40HC | Cargo Worthy | sold | 5 |
| Lagos | Nigéria | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Santiago | Chile | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Ningbo | China | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Tallin | Estonia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Oakland | EUA | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Santos | Brasil | 40HC | Brand New | sold | 30 |
| Nhava Sheva | Índia | 40HC | Brand New | available | 1 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 43 |
| Aqaba | Jordan | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Gebze | Turquia | 40HC | Brand New | in-transit | 5 |
| Tacoma | EUA | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 40DC | Cargo Worthy | sold | 50 |
| Durban | África do Sul | 40HC | Brand New | reserved | 5 |
| Tbilisi | Georgia | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Abidjan | Ivory Coast | 20DC | ASIS | reserved | 4 |
| Xangai | China | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Seattle | EUA | 20DC | Brand New | sold | 6 |
| Mombasa | Kenya | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 9 |
| Baltimore | EUA | 40HC | Brand New | sold | 26 |
| Ashdod | Israel | 20DC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Nhava Sheva | Índia | 40HC | IICL | in-transit | 2 |
| Puerto Angamos | Chile | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Ensenada | México | 40HC | IICL | reserved | 2 |
| Beirute | Líbano | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 8 |
| Buenaventura | Colômbia | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Callao | Peru | 40HC | IICL | sold | 23 |
| Pecem | Brasil | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Nhava Sheva | Índia | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 37 |
| Houston | EUA | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Tema | Ghana | 40HC | Cargo Worthy | sold | 4 |
| Haifa | Israel | 40HC | Cargo Worthy | sold | 32 |
| Genebra | Suíça | 20DC | IICL | sold | 1 |
| Dallas | EUA | 20DC | Brand New | reserved | 4 |
| Ashdod | Israel | 20DC | IICL | available | 1 |
| Philadelphia | EUA | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Toronto | Canadá | 40HC | Cargo Worthy | sold | 11 |
| Tampa | EUA | 40HC | Brand New | sold | 4 |
| Winnipeg | Canadá | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Santos | Brasil | 20DC | Brand New | sold | 8 |
| Xangai | China | 40HC | IICL | sold | 6 |
| Cidade do México | México | 20DC | Brand New | sold | 11 |
| Miami | EUA | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Veracruz | México | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Tuticorin | Índia | 40HC | Brand New | reserved | 2 |
| Halifax | Canadá | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Houston | EUA | 40HC | Brand New | in-transit | 16 |
| Santo Tomás De Castilla | Guatemala | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Tuticorin | Índia | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Durban | África do Sul | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Puerto Barrios | Guatemala | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 2 |
| Dallas | EUA | 20DC | Brand New | sold | 3 |
| Denver | EUA | 40HC | Brand New | in-transit | 10 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | IICL | in-transit | 10 |
| Durban | África do Sul | 40HC | Cargo Worthy | sold | 14 |
| Paris | France | 40HC | Brand New | in-transit | 2 |
| Conacri | Guiné | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Chennai | Índia | 20DC | Brand New | reserved | 2 |
| Cartagena | Colômbia | 20DC | Cargo Worthy | available | 24 |
| London | United Kingdom | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Buenaventura | Colômbia | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Lodz | Polônia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 70 |
| Buenos Aires | Argentina | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 11 |
| Haifa | Israel | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Baltimore | EUA | 40HC | IICL | sold | 3 |
| Abidjan | Ivory Coast | 20DC | ASIS | in-transit | 6 |
| Duluth | EUA | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Oakland | EUA | 40HC | IICL | reserved | 7 |
| Santos | Brasil | 40HC | Cargo Worthy | sold | 11 |
| Callao | Peru | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Gebze | Turquia | 40HC | ASIS | sold | 1 |
| El Paso | EUA | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Dallas | EUA | 40HC | Brand New | available | 1 |
| Casablanca | Marrocos | 40HC | Cargo Worthy | sold | 6 |
| Mundra | Índia | 20DC | IICL | sold | 3 |
| Gebze | Turquia | 40HC | Brand New | sold | 6 |
| Baltimore | EUA | 40HC | ASIS | sold | 14 |
| Ashdod | Israel | 40HC | ASIS | available | 1 |
| Dammam | Saudi Arabia | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Cartagena | Colômbia | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Beira | Moçambique | 40HC | Cargo Worthy | sold | 29 |
| Roterdã | Países Baixos | 40HC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Lodz | Polônia | 40HC | Brand New | available | 7 |
| Memphis | EUA | 20DC | Brand New | available | 9 |
| Lagos | Nigéria | 20DC | Cargo Worthy | sold | 37 |
| Edmonton | Canadá | 20DC | Brand New | in-transit | 1 |
| Puerto Barrios | Guatemala | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| La Paz | Bolivia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Santos | Brasil | 20DC | Cargo Worthy | sold | 66 |
| Jebel Ali | Emirados Árabes Unidos | 20DC | Cargo Worthy | sold | 3 |
| Melbourne | Austrália | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Callao | Peru | 20DC | IICL | sold | 2 |
| Karachi | Pakistan | 20DC | Cargo Worthy | sold | 45 |
| Nhava Sheva | Índia | 20DC | ASIS | sold | 25 |
| Guayaquil | Equador | 20DC | Brand New | sold | 9 |
| Ashdod | Israel | 40HC | ASIS | sold | 11 |
| Toronto | Canadá | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Lagos | Nigéria | 40HC | ASIS | sold | 3 |
| El Paso | EUA | 40HC | Brand New | sold | 1 |
| Cidade do México | México | 20DC | Brand New | in-transit | 7 |
| Baltimore | EUA | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 10 |
| Halifax | Canadá | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Arica | Chile | 40HC | Cargo Worthy | sold | 9 |
| Lyon | France | 40HC | Brand New | sold | 4 |
| Caucedo | República Dominicana | 40HC | Cargo Worthy | sold | 19 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | Cargo Worthy | available | 10 |
| Norfolk | EUA | 40HC | Cargo Worthy | sold | 17 |
| Haifa | Israel | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Mersin | Turquia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 241 |
| Varsóvia | Polônia | 40HC | Brand New | available | 9 |
| Freetown | Sierra Leone | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Bangkok | Tailândia | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Ashdod | Israel | 40HC | Cargo Worthy | available | 14 |
| Ningbo | China | 40HC | Brand New | in-transit | 1 |
| Lagos | Nigéria | 40HC | Cargo Worthy | sold | 47 |
| Kansas City | EUA | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Chennai | Índia | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Nhava Sheva | Índia | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 15 |
| Chennai | Índia | 20DC | Cargo Worthy | available | 32 |
| Richmond | EUA | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Panama | Panama | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Callao | Peru | 40DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Libreville | Gabão | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 5 |
| Omaha | EUA | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Tuticorin | Índia | 40HC | IICL | in-transit | 2 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Mombasa | Kenya | 40DC | Cargo Worthy | sold | 100 |
| Xangai | China | 40HC | Cargo Worthy | sold | 35 |
| Corinto | Nicaragua | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Salt Lake City | EUA | 40HC | Brand New | available | 10 |
| Cape Town | África do Sul | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Cabul | Afeganistão | 40HC | Cargo Worthy | sold | 32 |
| Abidjan | Ivory Coast | 40HC | ASIS | in-transit | 11 |
| Nhava Sheva | Índia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 17 |
| Charlotte | EUA | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Tampa | EUA | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Denver | EUA | 40HC | Cargo Worthy | available | 10 |
| Columbus | EUA | 20DC | Brand New | available | 5 |
| Seychelles | Seychelles | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Buenaventura | Colômbia | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Tuticorin | Índia | 40HC | IICL | reserved | 10 |
| Laem Chabang | Tailândia | 40HC | IICL | in-transit | 1 |
| Mersin | Turquia | 40HC | IICL | in-transit | 8 |
| Conacri | Guiné | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Limassol | Cyprus | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Callao | Peru | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Nova Orleans | EUA | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Durban | África do Sul | 20DC | Brand New | available | 10 |
| Alexandria | Egito | 20DC | Brand New | sold | 29 |
| Houston | EUA | 40HC | Brand New | sold | 11 |
| Chennai | Índia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 29 |
| Koper | Slovenia | 20DC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Freetown | Sierra Leone | 40HC | Cargo Worthy | sold | 1 |
| Ambarli | Turquia | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Arica | Chile | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Guayaquil | Equador | 20DC | Brand New | available | 5 |
| Buenos Aires | Argentina | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Oakland | EUA | 20DC | Brand New | reserved | 13 |
| Altamira | México | 40HC | Brand New | sold | 3 |
| Conacri | Guiné | 20DC | Cargo Worthy | in-transit | 1 |
| Maputo | Moçambique | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Nhava | Índia | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 6 |
| Rio De Janeiro | Brasil | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Lome | Togo | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 6 |
| Kansas City | EUA | 20DC | Brand New | available | 1 |
| Buenos Aires | Argentina | 40HC | IICL | reserved | 1 |
| Dallas | EUA | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 20 |
| Ambarli | Turquia | 20DC | Brand New | sold | 2 |
| Nova York | EUA | 20DC | Brand New | reserved | 5 |
| Richmond | EUA | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Durban | África do Sul | 20DC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Guayaquil | Equador | 40HC | Cargo Worthy | reserved | 1 |
| Manila | Philippines | 40HC | IICL | sold | 1 |
| Tbilisi | Georgia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 12 |
| Veracruz | México | 40HC | Brand New | in-transit | 4 |
| Beirute | Líbano | 40HC | IICL | reserved | 8 |
| Martigny | Suíça | 40DC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Tuticorin | Índia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 77 |
| Veracruz | México | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 3 |
| Veracruz | México | 40HC | Brand New | sold | 5 |
| Houston | EUA | 20DC | Cargo Worthy | available | 5 |
| Tuticorin | Índia | 40HC | Cargo Worthy | available | 26 |
| Dammam | Saudi Arabia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Manzanillo | México | 40HC | Cargo Worthy | available | 2 |
| Tessalônica | Grécia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 3 |
| Duluth | EUA | 20DC | Cargo Worthy | sold | 31 |
| Surabaya | Indonesia | 40HC | Cargo Worthy | sold | 2 |
| Ambarli | Turquia | 40HC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Chongqing | China | 20DC | IICL | sold | 8 |
| Norfolk | EUA | 40HC | Brand New | reserved | 1 |
| Maputo | Moçambique | 20DC | Cargo Worthy | available | 1 |
| Ambarli | Turquia | 40HC | IICL | in-transit | 141 |
| Chennai | Índia | 40HC | IICL | sold | 2 |
| Chittagong | Bangladesh | 40HC | IICL | available | 1 |
| Manaus | Brasil | 40HC | Brand New | available | 15 |
| Charlotte | EUA | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Joanesburgo | África do Sul | 40HC | Cargo Worthy | sold | 7 |
| Busan | South Korea | 40HC | Cargo Worthy | sold | 20 |
| Altamira | México | 20DC | IICL | sold | 13 |
| Alexandria | Egito | 40HC | Cargo Worthy | in-transit | 5 |
| Ambarli | Turquia | 40HC | IICL | sold | 46 |
| Qingdao | China | 40HC | Cargo Worthy | sold | 10 |
| Calgary | Canadá | 40HC | Brand New | available | 2 |
| Nuaquechote | Mauritânia | 20DC | Cargo Worthy | available | 1 |
| El Paso | EUA | 20DC | Brand New | sold | 1 |
| Chennai | Índia | 20DC | Cargo Worthy | reserved | 2 |
| Dallas | EUA | 40HC | Brand New | sold | 2 |
| Duluth | EUA | 40HC | Cargo Worthy | sold | 7 |
